Sendedatum: 05.05.1984 | 21:00 Uhr
1 | 11 13. Platz: Mary Roos für Deutschland mit Aufrecht geh'n"
© Bayerischer Rundfunk
2 | 11 10. Platz: Sophie Carle für Luxemburg mit "100 % d'amour"
© EBU
3 | 11 9. Platz: Kirka für Finnland mit "Hengaillaan"
4 | 11 8. Platz: Annick Thoumazeau für Frankreich mit "Autant d'amourex que d'étoiles"
5 | 11 7. Platz: Belle & The Devotions für Großbritannien mit "Love Games"
6 | 11 5. Platz: Alice und Franco Battiato für Italien mit "I treni di Tozeur"
7 | 11 5. Platz: Jacques Zegers für Belgien mit "Avanti la vie"
8 | 11 4. Platz: Hot Eyes für Dänemark mit "Det' lige det"
9 | 11 3. Platz: Bravo für Spanien mit "Lady, Lady"
10 | 11 2. Platz: Linda Martin für Irland mit "Terminal 3"
© Pressensbild Sica
11 | 11 1. Platz: Herreys für Schweden mit "Diggi-Loo Diggy-Ley"
Dieses Thema im Programm: