Deutschland: Alle Ergebnisse beim ESC
Neben Belgien, Frankreich, Italien, Luxemburg, den Niederlanden und der Schweiz gehörte Deutschland zu den Gründungsländern des Eurovision Song Contest. Seit der Premiere 1956 in Lugano setzte Deutschland nur einmal aus: 1996 hatte Leon mit "Blauer Planet" den deutschen Vorentscheid zwar gewonnen, wurde aber von der internationalen Jury aufgrund zu vieler Teilnehmer nicht für das Finale in Oslo zugelassen. Den lang ersehnten Sieg gab es zum ersten Mal 1982: Nicole schaffte es in jenem Jahr im englischen Harrogate mit "Ein bisschen Frieden".
Zum zweiten Mal gewann Deutschland 2010 den Eurovision Song Contest. Lena war mit ihren 19 Jahren das gelungen, was 27 Jahre lang nicht klappen wollte: Sie sang sich 2010 im Finale in Oslo mit "Satellite" auf den ersten Platz.
Jahr | Platz | Gesamtpunkte | Künstler | Titel |
---|---|---|---|---|
2024 | 12 | 117 | Isaak | Always On The Run |
2023 | 26 | 18 | Lord Of The Lost | Blood & Glitter |
2022 | 25 | 6 | Malik Harris | Rockstars |
2021 | 25 | 3 | Jendrik | I Don't Feel Hate |
2020 | - | - | Ben Dolic | Violent Thing |
2019 | 25 | 24 | S!sters | Sister |
2018 | 4 | 340 | Michael Schulte | You Let Me Walk Alone |
2017 | 25 | 6 | Levina | Perfect Life |
2016 | 26 | 11 | Jamie-Lee | Ghost |
2015 | 27 | - | Ann Sophie | Black Smoke |
2014 | 18 | 39 | Elaiza | Is It Right |
2013 | 21 | 18 | Cascada | Glorious |
2012 | 8 | 110 | Roman Lob | Standing Still |
2011 | 10 | 107 | Lena | Taken By A Stranger |
2010 | 1 | 246 | Lena | Satellite |
2009 | 20 | 35 | Alex Swings Oscar Sings! | Miss Kiss Kiss Bang |
2008 | 23 | 14 | No Angels | Disappear |
2007 | 19 | 49 | Roger Cicero | Frauen regier'n die Welt |
2006 | 14 | 36 | Texas Lightning | No No Never |
2005 | 24 | 4 | Gracia | Run & Hide |
2004 | 8 | 93 | Max Mutzke | Can't Wait Until Tonight |
2003 | 12 | 53 | Lou | Let's Get Happy |
2002 | 21 | 17 | Corinna May | I Can't Live Without Music |
2001 | 8 | 66 | Michelle | Wer Liebe lebt (Who Lives For Love) |
2000 | 5 | 96 | Stefan Raab | Wadde hadde dudde da? |
1999 | 3 | 140 | Sürpriz | Reise nach Jerusalem (Kudüs'e seyahat) |
1998 | 7 | 86 | Guildo Horn | Guildo hat euch lieb |
1997 | 18 | 22 | Bianca Shomburg | Zeit |
1995 | 23 | 1 | Stone & Stone | Verliebt in dich |
1994 | 3 | 128 | Mekado | Wir geben 'ne Party |
1993 | 18 | 18 | Münchener Freiheit | Viel zu weit |
1992 | 16 | 27 | Wind | Träume sind für alle da |
1991 | 18 | 10 | Atlantis 2000 | Dieser Traum darf niemals sterben |
1990 | 9 | 60 | Chris Kempers & Daniel Kovac | Frei zu leben |
1989 | 14 | 46 | Nino de Angelo | Flieger |
1988 | 14 | 48 | Maxi & Chris Garden | Lied für einen Freund |
1987 | 2 | 141 | Wind | Lass' die Sonne in dein Herz |
1986 | 8 | 62 | Ingrid Peters | Über die Brücke geh'n |
1985 | 2 | 105 | Wind | Für alle |
1984 | 13 | 34 | Mary Roos | Aufrecht geh'n |
1983 | 5 | 94 | Hoffmann & Hoffmann | Rücksicht |
1982 | 1 | 161 | Nicole | Ein bisschen Frieden |
1981 | 2 | 132 | Lena Valaitis | Johnny Blue |
1980 | 2 | 128 | Katja Ebstein | Theater |
1979 | 4 | 86 | Dschinghis Khan | Dschinghis Khan |
1978 | 6 | 84 | Ireen Sheer | Feuer |
1977 | 8 | 55 | Silver Convention | Telegram |
1976 | 15 | 12 | The Les Humphries Singers | Sing Sang Song |
1975 | 17 | 15 | Joy Fleming | Ein Lied kann eine Brücke sein |
1974 | 14 | 3 | Cindy & Bert | Die Sommermelodie |
1973 | 8 | 85 | Gitte | Junger Tag |
1972 | 3 | 107 | Mary Roos | Nur die Liebe lässt uns leben |
1971 | 3 | 100 | Katja Ebstein | Diese Welt |
1970 | 3 | 12 | Katja Ebstein | Wunder gibt es immer wieder |
1969 | 9 | 8 | Siw Malmkvist | Primaballerina |
1968 | 6 | 11 | Wencke Myhre | Ein Hoch der Liebe |
1967 | 8 | 7 | Inge Brück | Anouschka |
1966 | 10 | 7 | Margot Eskens | Die Zeiger der Uhr |
1965 | 15 | - | Ulla Wiesner | Paradies, wo bist du? |
1964 | 13 | - | Nora Nova | Man gewöhnt sich so schnell an das Schöne |
1963 | 9 | 5 | Heidi Brühl | Marcel |
1962 | 6 | 9 | Conny Froboess | Zwei kleine Italiener |
1961 | 13 | 3 | Lale Andersen | Einmal sehen wir uns wieder |
1960 | 4 | 11 | Wyn Hoop | Bonne nuit, ma chérie |
1959 | 8 | 5 | Alice & Ellen Kessler | Heute abend woll'n wir tanzen geh'n |
1958 | 7 | 5 | Margot Hielscher | Für zwei Groschen Musik |
1957 | 4 | 8 | Margot Hielscher | Telefon, Telefon |
1956 | 13 | - | Freddy Quinn | So geht das jede Nacht |
1956 | 13 | - | Walter A. Schwarz | Im Wartesaal zum großen Glück |
Für Fans von Grafiken: Platzierungsübersicht von Deutschland
Einfach die Regler schieben und entweder einen kleinen Ausschnitt ESC-Geschichte oder alle Ergebnisse des Landes anschauen.