Sendedatum: 24.05.2003 | 21:00 Uhr
1 | 26 26. Platz: Jemini für Großbritanien mit "Cry Baby"
Foto: Ulrich Perrey
2 | 26 25. Platz: Lynn Chircop für Malta mit "To Dream Again"
3 | 26 24. Platz: F.L.Y. für Lettland mit "Hello From Mars"
4 | 26 23. Platz: Karmen für Slowenien mit "Nanana"
5 | 26 22. Platz: Rita Guerra für Portugal mit "Deixa-me Sonhar (Só mais uma vez)"
6 | 26 21. Platz: Ruffus für Estland mit "Eighties Coming Back"
7 | 26 20. Platz: Stelios Konstantas für Zypern mit "Feeling Alive"
8 | 26 19. Platz: Lior Narkis für Israel mit "Words For Love"
9 | 26 18. Platz: Louisa Baileche für Frankreich mit "Monts Et Merveilles"
10 | 26 17. Platz: Mando für Griechenland mit "Never Let You Go"
11 | 26 16. Platz: Mija Martina für Bosnien-Herzegowina mit "Ne Brini (Could It Be)"
12 | 26 15. Platz: Claudia für Kroatien mit "Vise Nisam Tvoja"
13 | 26 14. Platz: Oleksandr für die Ukraine mit "Hasta La Vista"
14 | 26 13. Platz: Esther Hart für die Niederlande mit "One More Night"
15 | 26 12. Platz: Lou für Deutschland mit "Let's Get Happy"
© picture-alliance / dpa/dpaweb, Foto: Ulrich Perrey
16 | 26 11. Irland: Mickey Harte für Irland mit "We've Got The World"
17 | 26 10. Nicola für Rumänien mit "Don't Break My Heart"
© NDR
18 | 26 9. Platz: Birgitta mit "Open Your Heart"
19 | 26 8. Platz: Beth für Spanien mit "Dime"
20 | 26 7. Platz: Ich Troje für Polen mit "Keine Grenzen - Zadynch Granic"
21 | 26 6. Platz: Alf Poier für Österreich mit "Weil der Mensch zählt"
22 | 26 5. Platz: Fame für Schweden mit "Give Me Your Love"
23 | 26 4. Platz: Jostein Hasselgård für Norwegen mit "I'm Not Afraid To Move On"
24 | 26 3. Platz: t.A.T.u. für Russland mit "Ne Ver, Ne Bojsia, Ne Prosi"
25 | 26 2. Platz: Urban Trad für Belgien mit "Sanomi"
26 | 26 1. Platz: Sertab Erenerfür die Türkei mit "Everyway That I Can"
Dieses Thema im Programm: