Sendedatum: 03.05.1997 | 21:00 Uhr
1 | 12 24. Platz: Célia Lawson für Portugal mit "Antes do adeus"
© NDR
2 | 12 22. Platz: Barbara Berta für die Schweiz mit "Dentro di me"
3 | 12 18. Platz: Bianca Shomburg für Deutschland mit "Zeit"
© Picture Alliance, Foto: Markus Beck
4 | 12 18. Platz: Alma & Dejan für Bosnien-Herzegowina mit "Goodbye"
5 | 12 17. Platz: ENI für Kroatien mit "Probudi me"
6 | 12 16. Platz: Kølig Kaj für Dänemark mit "Stemmen i mit liv"
7 | 12 15. Platz: Alla Pugatschowa für Russland mit "Primadonna"
8 | 12 14. Platz: Blond für Schweden mit "Bara hon älskar mig"
9 | 12 9. Platz. Debbie Scerri für Malta mit "Let Me Fly"
10 | 12 7. Platz: Fanny für Frankreich mit "Sentiments songes"
11 | 12 4. Platz: Jalisse für Italien mit "Fiumi di parole"
12 | 12 1. Platz: Katrina & The Waves für Großbritannien mit "Love Shine A Light"
© dpa / Photoshot
Dieses Thema im Programm: