Elaiza machen das Songcheck-Rennen
Vier Songcheck-Sendungen sind vorbei und die User, aber auch die Studiogäste bleiben Elaiza treu: Die drei Mädels gewinnen das Songcheck-Ranking 2014 knapp vor Norwegens Carl Espen und Ungarns András Kállay-Saunders. Insgesamt 37 Teilnehmertitel wurden in den vier Sendungen auf Herz und Nieren geprüft. Moderatorin Veronika Emily Pohl hatte Torge Oelrich alias "Freshtorge", ESC-Urgestein und Kommentator Peter Urban, sowie unsere Experten Thomas Mohr, Jan Feddersen und Tim Frühling zu Gast im Studio. Im Social TV schickten die User ihre Meinungen direkt ins Studio und diskutierten mit den Experten. Alle Songcheck-Folgen gibt es auch on demand; die Sendung von Sonntag und die Einzelclips liefern wir so schnell wie möglich nach.
Platz | Land | Interpret | Titel | Punkte User | Punkte Gäste | Punkte im Ø |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Deutschland | Elaiza | Is It Right | 8,2 | 11,0 | 9,6 |
2 | Norwegen | Carl Espen | Silent Storm | 6,6 | 12,0 | 9,3 |
3 | Ungarn | András Kállay-Saunders | Running | 8,4 | 10,0 | 9,2 |
4 | Dänemark | Basim | Cliché Love Song | 6,9 | 11,0 | 9,0 |
5 | Schweden | Sanna Nielsen | Undo | 8,1 | 9,5 | 8,8 |
6 | Armenien | Aram Mp3 | Not Alone | 6,7 | 10,0 | 8,4 |
7 | Österreich | Conchita Wurst | Rise Like A Phoenix | 7,1 | 8,0 | 7,6 |
8 | Israel | Mei Finegold | Same Heart | 7,6 | 7,5 | 7,6 |
9* | Rumänien | Paula Seling & Ovi | Miracle | 6,0 | 9,0 | 7,5 |
9* | Schweiz | Sebalter | Hunter Of Stars | 6,0 | 9,0 | 7,5 |
10 | Griechenland | Freaky Fortune feat. Risky Kidd | Rise Up | 7,4 | 7,5 | 7,5 |
11 | Polen | Donatan & Cleo | Slavic Girls | 6,4 | 7,5 | 7,0 |
12 | Island | Pollapönk | No Prejudice | 5,1 | 7,5 | 6,6 |
13 | Irland | Can-linn | Heartbeat | 6,5 | 6,5 | 6,5 |
14 | Malta | Firelight | Coming Home | 5,0 | 7,5 | 6,3 |
15 | Italien | Emma Marrone | La Mia Cittá | 7,3 | 5,0 | 6,2 |
16 | Mazedonien (FYR) | Tijana Dapčević | To The Sky | 5,4 | 7,0 | 6,2 |
17 | Finnland | Softengine | Something Better | 6,4 | 6,0 | 6,2 |
18 | Großbritannien | Molly Smitten-Downes | Children Of The Universe | 7,6 | 4,5 | 6,1 |
19 | Slowenien | Tinkara Kovač | Spet (Round And Round) | 6,5 | 5,5 | 6,0 |
20 | Montenegro | Sergej Ćetković | Moj svijet | 6,0 | 6,0 | 6,0 |
21 | Spanien | Ruth Lorenzo | Dancing In The Rain | 6,9 | 4,0 | 5,5 |
22 | Aserbaidschan | Dilara Kazimova | Start A Fire | 5,5 | 5,5 | 5,5 |
23 | Niederlande | The Common Linnets | Calm After The Storm | 5,6 | 5,0 | 5,3 |
24 | Ukraine | Maria Yaremchuk | Tick-Tock | 5,6 | 4,5 | 5,0 |
25 | Albanien | Hersi Matmuja | One Night's Anger | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
26 | Lettland | Aarzemnieki | Cake To Bake | 4,5 | 4,5 | 4,5 |
27 | Frankreich | Twin Twin | Moustache | 5,6 | 2,5 | 4,1 |
28 | Estland | Tanja | Amazing | 5,4 | 2,5 | 4,0 |
29 | San Marino | Valentina Monetta | Maybe | 5,1 | 3,0 | 4,0 |
30 | Portugal | Suzy | Quero ser tua | 3,8 | 4,0 | 3,9 |
31 | Russland | The Tolmachevy Twins | Shine | 4,0 | 3,0 | 3,5 |
32 | Litauen | Vilija Matačiūnaitė | Attention | 4,5 | 2,0 | 3,3 |
33 | Belgien | Axel Hirsoux | Mother | 4,1 | 2,5 | 3,3 |
34 | Moldau | Cristina Scarlat | Wild Soul | 4,4 | 1,5 | 3,0 |
35 | Weißrussland | Teo | Cheesecake | 4,3 | 1,0 | 2,7 |
36 | Georgien | The Shin & Mariko | Three Minutes To Earth | 2,8 | 1,0 | 1,9 |
* Rumänien und Schweiz werden aufgrund gleicher Werte beide auf Platz 9 gelistet.
Tim Frühling mag's italienisch-rockig
Bei der Frage nach der persönlichen Nummer 1 für den Eurovision Song Contest bleibt der Radiomoderator und ESC-Experte Tim Frühling realistisch: "Ich weiß zwar, dass Italien nicht gewinnen werden, weil der Act viel zu rockig ist. Aber für meinen persönlichen Geschmack ist das halt in diesem Jahr ganz klar die Nummer 1!"
Jan Feddersen stellt sich Basim weit vorne vor
Erstmal patriotisch gab sich Journalist und ESC-Kolumnist Jan Feddersen in der dritten Songcheck-Ausgabe, wenn es um einen Favoriten für Kopenhagen geht: "Elaiza sind einfach drei wunderbare Live-Bitches!" (Anmerkung der Redaktion: Wir zitieren nur!) Aber unser Experte hat in diesem Jahr auch ein Herz für das Gastgeberland: Dänemarks Basim hat es ihm angetan und gehört für ihn in den engeren Kreis: "Ich mag den Cliché Love Song, der ist so Motown- und Jackson 5-mäßig!"
Thomas Mohr sieht Griechenland in der Favoritenrolle
ESC-Experte und NDR 2 Redakteur Thomas Mohr war in der zweiten Sendung zu Gast im Songcheck-Studio. "Neben Elaiza ist der griechische Act Freaky Fortune feat. Risky Kidd mit "Rise Up" momentan die einzige Musik vom diesjährigen Eurovision Song Contest, die es auf meinen MP3-Player geschafft haben", sagt Mohr. "Für mich persönlich der Favorit!".
Peter Urban tippt auf Finnland
In der ersten Social TV-Sendung der Songchecker war ESC-Urgestein und Kommentator Peter Urban als Songchecker im Studio zu Gast. Die Antwort auf die Frage nach seinem Favoriten fällt ihm nicht leicht: "Ich habe 12 Songs als ausgezeichnet auf meiner persönlichen Liste markiert - so viele wie lange nicht. Ich persönlich finde Softengine für Finnland ganz stark, wie Sunrise Avenue mit guter Performance. Und Ungarn hat einen tollen Song mit einer Botschaft."
Torge Oelrich steht in diesem Jahr auf Balladen
Weil es in diesem Jahr so viele ruhige Songs beim Eurovision Song Contest gibt, fällt es YouTube-Star und ESC-Fan Torge Oelrich nicht ganz so leicht, sich auf einen Favoriten festzuilegen: "Ich habe ehrlich gesagt null Ahnung, wer in diesem Jahr das Rennen macht. Ich glaube, dass Schweden gewinnt, weil es eine ganz typische ESC-Ballade ist. Aber auch Norwegen hat - wie ich finde - die beste und schönste Ballade dabei und ich finde den Typen gut, der das singt."
Im Vorfeld des ESC-Finales in Kopenhagen werden alle Songcheck-Sendungen nochmals auf dem Digitalkanal der ARD ausgestrahlt: Vom 5. bis 8. Mai jeweils ab 19.15 Uhr auf EinsPlus.