Finnland gewinnt die ESC-Songchecks 2023
In den ESC-Songchecks haben wir alle 37 Acts und ihre Songs beim Eurovision Song Contest 2023 in Liverpool besprochen, Fans und Experten haben ihre Punkte vergeben. Der Finne Käärijä hat es an die Spitze geschafft.
Unsere Songchecks gehören zum Eurovision Song Contest wie Käseigel, Windmaschine oder Trickkleider. Wer hat beim ESC die besten Chancen auf den Sieg? Wer den extravagantesten Stil? Und wer schafft es gar nicht erst ins Finale? Alina Stiegler, Stefan Spiegel, Fans und Experten haben diese und viele weitere Fragen rund um die Acts des diesjährigen Jahrgangs beantwortet.
Platz | Land | Act/Song | Punkte User (50%) | Punkte Team (50%) | Punkte gesamt |
---|---|---|---|---|---|
1 | Finnland | Käärijä - "Cha Cha Cha" | 9,9 | 11,5 | 21,4 |
2 | Österreich | Teya & Salena - "Who The Hell Is Edgar?" | 9,9 | 9,5 | 19,4 |
3 | Norwegen | Alessandra - "Queen Of Kings" | 8,3 | 8,6 | 16,9 |
4 | Slowenien | Joker Out - "Carpe Diem" | 8,1 | 8,7 | 16,8 |
5 | Schweden | Loreen - "Tattoo" | 8,0 | 8,5 | 16,5 |
6 | Tschechien | Vesna - "My Sister's Crown" | 7,9 | 7,1 | 15,0 |
7 | Australien | Voyager - "Promise" | 7,4 | 7,6 | 15,0 |
8 | Frankreich | La Zarra - "Évidemment" | 8,1 | 6,4 | 14,5 |
9 | Italien | Marco Mengoni - "Due vite" | 6,3 | 8,1 | 14,4 |
10 | Kroatien | Let 3 - "Mama ŠČ" | 5,4 | 8,5 | 13,9 |
11 | Großbritannien (UK) | Mae Muller - "I Wrote A Song" | 6,9 | 6,5 | 13,4 |
12 | Lettland | Sudden Lights - "Aijā" | 6,2 | 6,8 | 13,0 |
13 | Moldau | Pasha Parfeni - "Soarele și luna" | 7,1 | 5,6 | 12,7 |
14 | Litauen | Monika Linkytė - "Stay" | 6,0 | 6,6 | 12,6 |
15 | Malta | The Busker - "Dance (Our Own Party)" | 5,8 | 6,8 | 12,6 |
16 | Dänemark | Reiley - "Breaking My Heart" | 5,2 | 7,3 | 12,5 |
17 | Serbien | Luke Blake - "Samo mi se spava" | 6,4 | 6,0 | 12,4 |
18 | Ukraine | Tvorchi - "Heart Of Steel" | 6,2 | 6,0 | 12,2 |
19 | Belgien | Gustaph - "Because Of You" | 6,0 | 6,0 | 12,0 |
20 | Israel | Noa Kirel - "Unicorn" | 5,9 | 5,7 | 11,6 |
21 | Estland | Alika -"Bridges" | 6,6 | 4,9 | 11,5 |
22 | Spanien | Blanca Paloma - "Eaea" | 5,8 | 5,5 | 11,3 |
23 | Armenien | Brunette - "Future Lover" | 6,2 | 4,8 | 11 |
24 | Niederlande | Mia Nicolai & Dion Cooper - "Burning Daylight" | 5,8 | 5,0 | 10,8 |
25 | Portugal | Mimicat - "Ai coração" | 5,9 | 4,6 | 10,5 |
26 | Georgien | Iru - "Echo" | 5,8 | 4,7 | 10,5 |
27 | Aserbaidschan | TuranTuralX - "Tell Me More" | 4,4 | 5,7 | 10,1 |
28 | Schweiz | Remo Forrer - "Watergun" | 6,4 | 3,6 | 10,0 |
29 | Island | Diljá - "Power" | 5,3 | 4,6 | 9,9 |
30 | Zypern | Andrew Lambrou - "Break A Broken Heart" | 5,2 | 4,3 | 9,5 |
31 | Griechenland | Victor Vernicos - "What They Say" | 4,6 | 4,7 | 9,3 |
32 | Albanien | Albina & Familja Kelmendi - "Duje" | 4,4 | 4,3 | 8,7 |
33 | Irland | Wild Youth - "We Are One" | 4,0 | 3,8 | 7,8 |
34 | Polen | Blanka - "Solo" | 3,1 | 4,4 | 7,5 |
35 | San Marino | Piqued Jacks - "Like An Animal" | 3,1 | 3,2 | 6,3 |
36 | Rumänien | Theodor Andrei - "D.G.T. (Off And On)" | 3,2 | 2,6 | 5,8 |
Das Ranking ergibt sich zu 50 Prozent aus dem Voting der User. Die Punkte von Alina und Stefan, einigen Songcheckern und eines Teils des Teams machen die anderen 50 Prozent aus. Bei Punktegleichstand liegt der Act vorne, der die meisten Punkte von den Usern bekommen hat.
Ab 5. Mai gibt es alle vier Sendungen auch in der Wiederholung auf ONE und im NDR Fernsehen. Alle Zeiten findet ihr in unserer Sendungsübersicht.
Neue Songchecker und alte Bekannte
Auch in diesem Jahr waren wieder Constantin "Consi" Zöller, Douze Points und Benny von ESC kompakt sowie Vanity Trash und Jane Comerford dabei. Nilz Bokelberg gab sich erneut die Ehre. Diesmal nicht mit seiner Frau Maria, sondern mit seiner besten Freundin Suzie, der Sängerin von KLEE. Auch Cesár Sampson, der 2018 in Lissabon für Österreich Platz drei belegte, war mit an Bord. Darüber hinaus hatten wir auch Statements von Thomas Mohr und "Dr. Eurovision" Irving Wolther, Alisa und Levent Geiger, El Hotzo, Marcel Stober und Broder Breese, Lea Mirzanli und Freshtorge sowie Martin Tietjen und Kayla Shyx.