Großbritannien schlägt Dänemark im dritten ESC-Songcheck
Großbritannien hat den dritten Songcheck mit Mae Muller und "I Wrote A Song" vor dem Dänen Reiley mit "Breaking My Heart" gewonnen. Schlusslicht in dieser Runde ist Theodor Andrei mit "D.G.T." aus Rumänien.
Das Gesamtranking führt weiterhin der Finne Käärijä mit "Cha Cha Cha" an. Morgen sind im vierten und damit letzten Songcheck noch Polen, Slowenien, Georgien, San Marino, Österreich, Albanien, Litauen und Australien an der Reihe. Auch Deutschland wird gecheckt, aber natürlich wie immer ohne Wertung.
Platz | Land | Act/Song | Punkte User (50%) | Punkte Team (50%) | Punkte gesamt |
---|---|---|---|---|---|
1 | Großbritannien (UK) | Mae Muller - "I Wrote A Song" | 6,9 | 6,5 | 13,4 |
2 | Dänemark | Reiley - "Breaking My Heart" | 5,2 | 7,3 | 12,5 |
3 | Belgien | Gustaph - "Because Of You" | 6,0 | 6,0 | 12,0 |
4 | Ukraine | Tvorchi - "Heart Of Steel" | 6,2 | 6,0 | 12,2 |
5 | Estland | Alika -"Bridges" | 6,6 | 4,9 | 11,5 |
6 | Armenien | Brunette - "Future Lover" | 6,2 | 4,8 | 11 |
7 | Island | Diljá - "Power" | 5,3 | 4,6 | 9,9 |
8 | Zypern | Andrew Lambrou - "Break A Broken Heart" | 5,2 | 4,3 | 9,5 |
9 | Griechenland | Victor Vernicos - "What They Say" | 4,6 | 4,7 | 9,3 |
10 | Rumänien | Theodor Andrei - "D.G.T. (Off And On)" | 3,2 | 2,6 | 5,8 |
Das Ranking ergibt sich zu 50 Prozent aus dem Voting der User. Die Punkte von Alina Stiegler und Stefan Spiegel, einiger Songchecker und eines Teils des Teams machen die anderen 50 Prozent aus.
Eure Kommentare zum Nachlesen