Käärijä aus Finnland im zweiten ESC-Songcheck auf Platz eins
Stand: 19.04.2023 22:30 Uhr
Im zweiten ESC-Songcheck der Saison 2023 hat sich der Finne Käärijä mit "Cha Cha Cha" haushoch gegen Mitfavoritin Loreen durchgesetzt. Kaum Chancen in Liverpool gibt es nach Punkten für Remo Forrer aus der Schweiz.
Das Gesamtranking nach zwei Songchecks führt nun auch der Finne an. Das Ranking ergibt sich zu 50 Prozent aus dem Voting der User. Die Punkte von Alina Stiegler und Stefan Spiegel, einiger Songchecker und eines Teils des Teams machen die anderen 50 Prozent aus.
Platz | Land | Act/Song | Punkte User (50%) | Punkte Team (50%) | Punkte gesamt |
---|---|---|---|---|---|
1 | Finnland | Käärijä - "Cha Cha Cha" | 9,9 | 11,5 | 21,4 |
2 | Schweden | Loreen - "Tattoo" | 8,0 | 8,5 | 16,5 |
3 | Tschechien | Vesna - "My Sister's Crown" | 7,9 | 7,1 | 15,0 |
4 | Moldau | Pasha Parfeni - "Soarele și luna" | 7,1 | 5,6 | 12,7 |
5 | Israel | Noa Kirel - "Unicorn" | 5,9 | 5,7 | 11,6 |
6 | Spanien | Blanca Paloma - "Eaea" | 5,8 | 5,5 | 11,3 |
7 | Niederlande | Mia Nicolai & Dion Cooper - "Burning Daylight" | 5,8 | 5,0 | 10,8 |
8 | Aserbaidschan | TuranTuralX - "Tell Me More" | 4,4 | 5,7 | 10,1 |
9 | Schweiz | Remo Forrer - "Watergun" | 6,4 | 3,6 | 10,0 |
Weitere Informationen
Eure Kommentare zum Nachlesen