Frankreich: Alle Ergebnisse beim ESC
Frankreich ist Gründungsmitglied des Musikwettbewerbs und nimmt seit der Premiere 1956 in Lugano teil. Nur zwei Mal in der Geschichte des Eurovision Song Contest verzichtete Deutschlands westlicher Nachbar auf die Teilnahme. Frankreich ist als einer der fünf großen Geldgeber ("Big Five") automatisch für das Finale gesetzt.
Jahr | Platz | Gesamtpunkte | Künstler | Titel |
---|---|---|---|---|
2024 | 4 | 445 | Slimane | Mon amour |
2023 | 16 | 104 | La Zarra | Évidemment |
2022 | 24 | 17 | Alvan & Ahez | Fulenn |
2021 | 2 | 499 | Barbara Pravi | Voilà |
2020 | - | - | Tom Leeb | The Best In Me |
2019 | 16 | 105 | Bilal Hassani | Roi |
2018 | 13 | 173 | Madame Monsieur | Mercy |
2017 | 12 | 135 | Alma | Requiem |
2016 | 6 | 257 | Amir | J'ai cherché |
2015 | 25 | 4 | Lisa Angell | N'oubliez pas |
2014 | 26 | 2 | Twin Twin | Moustache |
2013 | 23 | 14 | Amandine Bourgeois | L'Enfer Et Moi |
2012 | 22 | 21 | Anggun | Echo (You And I) |
2011 | 15 | 82 | Amaury Vassili | Sognu |
2010 | 12 | 82 | Jessy Matador | Allez! Ola! Olé! |
2009 | 8 | 107 | Patricia Kaas | Et s'il fallait le faire |
2008 | 19 | 47 | Sébastien Tellier | Divine |
2007 | 22 | 19 | Les Fatals Picards | L'amour à la française |
2006 | 22 | 5 | Virginie Pouchain | Il était temps |
2005 | 23 | 11 | Ortal | Chacun Pense A Soi |
2004 | 15 | 40 | Jonatan Cerrada | A Chaque Pas |
2003 | 18 | 19 | Louisa Baileche | Monts Et Merveilles |
2002 | 5 | 104 | Sandrine Francois | Il Faut Du Temps |
2001 | 4 | 142 | Natasha Saint-Pier | Je n'ai Que Mon Âme |
2000 | 23 | 5 | Sofia Mestari | On Aura Le Ciel |
1999 | 19 | 14 | Nayah | Je veux donner ma voix |
1998 | 24 | 3 | Marie Line | Où aller |
1997 | 7 | 95 | Fanny | Sentiments songes |
1996 | 19 | 18 | Dan Ar Braz & L'Héritage des Celtes | Diwanit bugale |
1995 | 4 | 94 | Nathalie Santamaria | Il me donne rendez-vous |
1994 | 7 | 74 | Nina Morato | Je suis un vrai garçon |
1993 | 4 | 121 | Patrick Fiori | Mama Corsica |
1992 | 8 | 73 | Kali | Monté la riviè |
1991 | 2 | 146 | Amina | Le dernier qui a parlé... |
1990 | 2 | 132 | Joëlle Ursull | White & Black Blues |
1989 | 8 | 60 | Nathalie Pâque | J'ai volé la vie |
1988 | 10 | 64 | Gérard Lenorman | Chanteur de charme |
1987 | 14 | 44 | Christine Minier | Les mots d'amour n'ont pas de dimanche |
1986 | 17 | 13 | Cocktail Chic | Européennes |
1985 | 10 | 56 | Roger Bens | Femme dans ses rêves aussi |
1984 | 8 | 61 | Annick Thoumazeau | Autant d'amourex que d'étoiles |
1983 | 8 | 56 | Guy Bonnet | Vivre |
1981 | 3 | 125 | Jean Gabilou | Humanahum |
1980 | 11 | 45 | Profil | Hé, hé, M'sieurs Dames |
1979 | 3 | 106 | Anne-Marie David | Je suis l'enfant-soleil |
1978 | 3 | 119 | Joël Prévost | Il y aura toujours des violons |
1977 | 1 | 136 | Marie Myriam | L'oiseau et l'enfant |
1976 | 2 | 147 | Catherine Ferry | 1, 2, 3 |
1975 | 4 | 91 | Nicole Rieu | Et bonjour à toi l'artiste |
1973 | 15 | 65 | Martine Clemenceau | Sans toi |
1972 | 11 | 81 | Betty Mars | Comé Comédie |
1971 | 10 | 82 | Serge Lama | Un jardin sur la terre |
1970 | 4 | 8 | Guy Bonnet | Marie Blanche |
1969 | 1 | 18 | Frida Boccara | Un jour, un enfant |
1968 | 3 | 20 | Isabelle Aubret | La source |
1967 | 3 | 20 | Noëlle Cordier | Il doit faire beau là-bas |
1966 | 16 | 1 | Dominique Walter | Chez nous |
1965 | 3 | 22 | Guy Mardel | N'avoue jamais |
1964 | 4 | 14 | Rachel | Le chant de Mallory |
1963 | 5 | 25 | Alain Barrière | Elle était si jolie |
1962 | 1 | 26 | Isabelle Aubret | Un premier amour |
1961 | 4 | 13 | Jean-Paul Mauric | Printemps (Avril carillonne) |
1960 | 1 | 32 | Jacqueline Boyer | Tom Pillibi |
1959 | 3 | 15 | Jean Philippe | Oui, oui, oui, oui |
1958 | 1 | 27 | André Claveau | Dors, mon amour |
1957 | 2 | 17 | Paule Desjardins | La belle amour |
1956 | 13 | - | Mathé Altéry | Le temps perdu |
1956 | 13 | - | Dany Dauberson | Il est là |
Für Fans von Grafiken: Platzierungsübersicht von Frankreich
Einfach die Regler schieben und entweder einen kleinen Ausschnitt ESC-Geschichte oder alle Ergebnisse des Landes anschauen.
F