Niederlande gewinnen ersten ESC-Songcheck
Der erste ESC-Songcheck der Saison 2022 ist gelaufen. An der Spitze der Tabelle steht nach diesem Durchlauf S10 aus den Niederlanden mit "De Diepte", gefolgt von den Ukrainern Kalush Orchestra mit "Stefania".
Schlusslicht sind derzeit Intelligent Music Project aus Bulgarien mit "Intention". Aber das kann sich alles noch ändern, es denn am Donnerstag geht es weiter mit dem zweiten Songcheck. Dann sind die Acts der zweiten Hälfte des ersten Halbfinales dran sowie Italien und Spanien.
Platz | Land | Act/Song | Punkte User (50%) | Punkte Team (50%) | Punkte gesamt |
---|---|---|---|---|---|
1 | Niederlande | S10 - "De Diepte" | 9,0 | 9,1 | 18,1 |
2 | Ukraine | Kalush Orchestra - "Stefania" | 7,9 | 8,9 | 16,8 |
3 | Frankreich | Alvan & Ahez - "Fulenn" | 7,9 | 7,8 | 15,7 |
4 | Albanien | Ronela Hajati - "Sekret" | 7,1 | 6,3 | 13,4 |
5 | Litauen | Monika Liu - "Sentimentai" | 5,9 | 6,3 | 12,2 |
6 | Moldau | Zdob și Zdub & Fraţii Advahov - "Trenuleţul" | 5,7 | 6,0 | 11,7 |
7 | Slowenien | LPS - "Disko" | 5,4 | 4,8 | 10,2 |
8 | Lettland | Citi Zēni - "Eat Your Salad" | 5,0 | 4,3 | 9,3 |
9 | Schweiz | Marius Baer - "Boys Do Cry" | 3,9 | 4,1 | 8,0 |
10 | Bulgarien | Intelligent Music Project - "Intention" | 2,6 | 2,2 | 4,8 |
Das Ranking ergibt sich zu 50 Prozent aus dem Voting der User. Die Punkte von Alina Stiegler und Stefan Spiegel und die einiger unserer Songchecker machen als Team-Voting die anderen 50 Prozent aus.
Eure Kommentare zum ersten ESC-Songcheck