Italien setzt sich im zweiten ESC-Songcheck durch
Das italienische Duo Mahmood & Blanco hat sich mit "Brividi" im zweiten ESC-Songcheck durchgesetzt. Auf Platz zwei liegen die Österreicher LUM!X & Pia Maria mit "Halo".
Subwoolfer, die verkleideten Wölfe aus Norwegen, landen mit "Give That Wolf A Banana" auf dem dritten Platz. Am wenigsten Punkte haben in dieser Folge die Däninnen Reddi für "The Show" bekommen. Morgen geht es weiter mit dem dritten Songcheck. Dann sind die Acts der ersten Hälfte des zweiten Halbfinales dran und Großbritannien (UK).
Platz | Land | Act/Song | Punkte User (50%) | Punkte Team (50%) | Punkte gesamt |
---|---|---|---|---|---|
1 | Italien | Mahmood & Blanco - "Brividi" | 9,4 | 9,2 | 18,6 |
2 | Österreich | LUM!X & Pia Maria - "Halo" | 8,2 | 8,8 | 17,0 |
3 | Norwegen | Subwoolfer - "Give That Wolf A Banana" | 8,1 | 8,0 | 16,1 |
4 | Spanien | Chanel - "SloMo" | 7,4 | 7,6 | 15,0 |
5 | Portugal | Maro - "Saudade, saudade" | 6,9 | 7,0 | 13,9 |
6 | Armenien | Rosa Linn - "Snap" | 6,4 | 6,3 | 12,7 |
7 | Griechenland | Amanda Georgiadi Tenfjord - "Die Together" | 6,4 | 6,0 | 12,4 |
8 | Island | Systur - "Með hækkandi sól" | 5,4 | 6,6 | 12,0 |
9 | Kroatien | Mia Dimšić - "Guilty Pleasure" | 5,2 | 5,3 | 10,5 |
10 | Dänemark | Reddi - "The Show" | 4,3 | 4,4 | 8,7 |
Das Ranking ergibt sich zu 50 Prozent aus dem Voting der User. Die Punkte von Alina Stiegler und Stefan Spiegel und die einiger unserer Songchecker machen als Team-Voting die anderen 50 Prozent aus.
Eure Kommentare zum zweiten ESC-Songcheck