Österreich: Alle Ergebnisse beim ESC
Die Österreicher nahmen 1957 zum ersten Mal am Eurovision Song Contest teil. Bob Martin sang "Wohin, kleines Pony?" und landete auf dem letzten Platz. In den folgenden Jahren dümpelten die Österreicher im Mittelfeld herum. Der Erfolg kam erst, als Udo Jürgens 1964 zum ersten Mal für Österreich ins Rennen ging. Er belegte mit "Warum nur, warum?" den sechsten Rang. In den beiden folgenden Jahren trat er ebenfalls für sein Heimatland an und holte 1966 mit "Merci Chérie" den Sieg an die Donau.
Jahr | Platz | Gesamtpunkte | Künstler | Titel |
---|---|---|---|---|
2024 | 24 | 24 | Kaleen | We Will Rave |
2023 | 15 | 120 | Teya & Salena | Who The Hell Is Edgar? |
2022 | - | - | LUM!X & Pia Maria | Halo |
2021 | - | - | Vincent Bueno | Amen |
2020 | - | - | Vincent Bueno | Alive |
2019 | - | - | Paenda | Limits |
2018 | 3 | 342 | Cesár Sampson | Nobody But You |
2017 | 16 | 93 | Nathan Trent | Running On Air |
2016 | 13 | 151 | Zoë | Loin d'ici |
2015 | 26 | - | The Makemakes | I Am Yours |
2014 | 1 | 290 | Conchita Wurst | Rise Like A Phoenix |
2013 | - | - | Natália Kelly | Shine |
2012 | - | - | Trackshittaz | Woki mit deim Popo |
2011 | 18 | 64 | Nadine Beiler | The Secret Is Love |
2007 | - | - | Eric Papilaya | Get A Life - Get Alive |
2005 | - | - | Global. Kryner | Y Asi |
2004 | 21 | 9 | Tie-Break | Du Bist |
2003 | 6 | 101 | Alf Poier | Weil der Mensch zaehlt |
2002 | 18 | 26 | Manuel Ortega | Say A Word |
2000 | 14 | 34 | The Rounder Girls | All To You |
1999 | 10 | 65 | Bobbie Singer | Reflection |
1997 | 21 | 12 | Bettina Soriat | One Step |
1996 | 10 | 68 | George Nussbaumer | Weil's dir guat got |
1995 | 13 | 67 | Stella Jones | Die Welt dreht sich verkehrt |
1994 | 17 | 19 | Petra Frey | Für den Frieden der Welt |
1993 | 14 | 32 | Tony Wegas | Maria Magdalena |
1992 | 10 | 63 | Tony Wegas | Zusammen geh'n |
1991 | 22 | - | Thomas Forstner | Venedig im Regen |
1990 | 10 | 58 | Simone | Keine Mauern mehr |
1989 | 5 | 97 | Thomas Forstner | Nur ein Lied |
1988 | 21 | - | Wilfried | Lisa, Mona Lisa |
1987 | 20 | 8 | Gary Lux | Nur noch Gefühl |
1986 | 18 | 12 | Timna Brauer | Die Zeit ist einsam |
1985 | 8 | 60 | Gary Lux | Kinder dieser Welt |
1984 | 19 | 5 | Anita | Einfach weg |
1983 | 9 | 53 | Westend | Hurricane |
1982 | 9 | 57 | Mess | Sonntag |
1981 | 17 | 20 | Marty Brem | Wenn du da bist |
1980 | 8 | 64 | Blue Danube | Du bist Musik |
1979 | 18 | 5 | Christina Simon | Heute in Jerusalem |
1978 | 15 | 14 | Springtime | Mrs. Caroline Robinson |
1977 | 17 | 11 | Schmetterlinge | Boom Boom Boomerang |
1976 | 5 | 80 | Waterloo & Robinson | My Little World |
1972 | 5 | 100 | Milestones | Falter im Wind |
1971 | 16 | 66 | Marianne Mendt | Musik |
1968 | 13 | 2 | Karel Gott | Tausend Fenster |
1967 | 14 | 2 | Peter Horton | Warum es hunderttausend Sterne gibt |
1966 | 1 | 31 | Udo Jürgens | Merci Chérie |
1965 | 4 | 16 | Udo Jürgens | Sag ihr, ich lass' Sie grüßen |
1964 | 6 | 11 | Udo Jürgens | Warum nur, warum? |
1963 | 7 | 16 | Carmela Corren | Vielleicht geschieht ein Wunder |
1962 | 13 | - | Eleonore Schwarz | Nur in der Wiener Luft |
1961 | 15 | 1 | Jimmy Makulis | Sehnsucht |
1960 | 7 | 6 | Harry Winter | Du hast mich so fasziniert |
1959 | 9 | 4 | Ferry Graf | Der k. u. k. Kalypso aus Wien |
1958 | 5 | 8 | Liane Augustin | Die ganze Welt braucht Liebe |
1957 | 10 | 3 | Bob Martin | Wohin, kleines Pony? |
Für Fans von Grafiken: Platzierungsübersicht von Österreich
Einfach die Regler schieben und entweder einen kleinen Ausschnitt ESC-Geschichte oder alle Ergebnisse des Landes anschauen.
AUT