Großbritannien (UK) siegt im dritten ESC-Songcheck
Großbritannien (UK) mit Sam Ryder und "Space Man" siegt im dritten ESC-Songcheck 2022. Gleichstand gibt es in dieser Runde auf Platz zwei - den teilen sich Finnland mit The Rasmus und "Jezebel" und Serbien mit Konstrakta und "In corpore sano".
Schlusslicht der Sendung ist Emma Muscat mit "I Am What I Am" aus Malta. Morgen ab 20.15 Uhr gibt es dann den vierten und letzten Songcheck für dieses Jahr. Dann sind die Acts der zweiten Hälfte des zweiten Halbfinales und - allerdings ohne Wertung - Deutschland dabei.
Platz | Land | Act/Song | Punkte User (50%) | Punkte Team (50%) | Punkte gesamt |
---|---|---|---|---|---|
1 | Großbritannien (UK) | Sam Ryder - "Space Man" | 8,2 | 9,9 | 18,1 |
2 | Serbien | Konstrakta - "In corpore sano" | 6,4 | 7,6 | 14,0 |
2 | Finnland | The Rasmus - "Jezebel" | 6,4 | 7,6 | 14,0 |
3 | Zypern | Andromache - "Ela" | 6,1 | 5,4 | 11,5 |
4 | Israel | Michael Ben David - "I.M" | 4,8 | 5,9 | 10,7 |
5 | Australien | Sheldon Riley - "Not The Same" | 6,4 | 3,8 | 10,2 |
6 | San Marino | Achille Lauro - "Stripper" | 5,0 | 5,0 | 10,0 |
7 | Georgien | Circus Mircus - "Lock Me In" | 4,9 | 4,7 | 9,6 |
8 | Aserbaidschan | Nadir Rustamli - "Fade To Black" | 4,3 | 3,8 | 8,1 |
9 | Malta | Emma Muscat - "I Am What I Am" | 3,9 | 2,7 | 6,6 |
Das Ranking ergibt sich zu 50 Prozent aus dem Voting der User. Die Punkte von Alina Stiegler und Stefan Spiegel und die einiger unserer Songchecker machen als Team-Voting die anderen 50 Prozent aus.