Schweden hat im vierten ESC-Songcheck die Nase vorn
Alle Acts und ihre Songs sind gecheckt. Cornelia Jakobs aus Schweden hat mit "Hold Me Closer" den vierten ESC-Songcheck 2022 gewonnen. Auf dem zweiten Platz landen We Are Domi mit "Lights Off" aus der Tschechischen Republik.
Platz drei geht an den Polen Ochman mit "River". Schlusslicht ist Andrea aus Nordmazedonien mit "Circles". Unsere Songckecker haben in dieser Folge auch einen Blick auf Deutschlands Kandidaten Malik Harris geworfen - natürlich ohne Punktevergabe.
Platz | Land | Act/Song | Punkte User (50%) | Punkte Team (50%) | Punkte gesamt |
---|---|---|---|---|---|
1 | Schweden | Cornelia Jakobs - "Hold Me Closer" | 7,8 | 8,0 | 15,8 |
2 | Tschechische Republik | We Are Domi - "Lights Off" | 7,5 | 8,0 | 15,5 |
3 | Polen | Ochman - "River" | 7,6 | 6,8 | 14,4 |
4 | Estland | Stefan - "Hope" | 7,3 | 6,7 | 14,0 |
5 | Belgien | Jérémie Makiese - "Miss You" | 5,5 | 5,7 | 11,2 |
6 | Irland | Brooke - "That’s Rich" | 5,5 | 5,4 | 10,9 |
7 | Rumänien | WRS - "Llámame" | 5,1 | 5,7 | 10,8 |
8 | Montenegro | Vladana - "Breathe" | 4,8 | 4,1 | 8,9 |
9 | Nordmazedonien | Andrea - "Circles" | 5,1 | 3,0 | 8,1 |
Das Ranking ergibt sich zu 50 Prozent aus dem Voting der User. Die Punkte von Alina Stiegler und Stefan Spiegel und die einiger unserer Songchecker machen als Team-Voting die anderen 50 Prozent aus.