ESC 2023: Punkteverteilung in den Halbfinalen
Stand: 04.07.2023 13:15 Uhr
Insgesamt 20 von 31 Acts haben die Halbfinalhürden geschafft und es ins ESC-Finale geschafft. Die Punkte aus den Semis werden immer erst nach dem Finale veröffentlicht, um das weitere Abstimmverhalten nicht zu beeinflussen.
Seit diesem Jahr galt wieder: In den Halbfinalen stimmten nur noch die Zuschauer ab, im Finale dann Zuschauer und Jurys. Zum letzten Mal war das beim ESC 2007 in Helsinki der Fall.
Punkte | Land | Künstler | Titel |
---|---|---|---|
177 | Finnland | Käärijä | Cha Cha Cha |
135 | Schweden | Loreen | Tattoo |
127 | Israel | Noa Kirel | Unicorn |
110 | Tschechien | Vesna | My Sister's Crown |
109 | Moldau | Pasha Parfeni | Soarele și luna |
102 | Norwegen | Alessandra | Queen Of Kings |
97 | Schweiz | Remo Forrer | Watergun |
76 | Kroatien | Let 3 | Mama ŠČ |
74 | Portugal | Mimicat | Ai coração |
37 | Serbien | Luke Black | Samo mi se spava |
34 | Lettland | Sudden Lights | Aijā |
10 | Irland | Wild Youth | We Are One |
7 | Niederlande | Mia Nicolai & Dion Cooper | Burning Daylight |
4 | Aserbaidschan | TuralTuranX | Tell Me More |
3 | Malta | The Busker | Dance (Our Own Party) |
Punkte | Land | Künstler | Titel |
---|---|---|---|
149 | Australien | Voyager | Promise |
137 | Österreich | Teya & Salena | Who The Hell Is Edgar? |
124 | Polen | Blanka | Solo |
110 | Litauen | Monika Linkytė | Stay |
103 | Slowenien | Joker Out | Carpe Diem |
99 | Armenien | Brunette | Future Lover |
94 | Zypern | Andrew Lambrou | Break A Broken Heart |
90 | Belgien | Gustaph | Because Of You |
83 | Albanien | Albina & Familja Kelmendi | Duje |
74 | Estland | Alika | Bridges |
44 | Island | Diljá | Power |
33 | Georgien | Iru | Echo |
14 | Griechenland | Victor Vernicos | What They Say |
6 | Dänemark | Reiley | Breaking My Heart |
San Marino | Piqued Jacks | Like An Animal | |
Rumänien | Theodor Andrei | D.G.T. (Off And On) |
Weitere Informationen