Schweden: Alle Ergebnisse beim ESC
1958 hat das skandinavische Land erstmals beim Eurovision Song Contest teilgenommen. Damals erreichte Alice Babs mit "Lilla stjärna" in schwedischer Nationaltracht den vierten Platz. Abba siegten 1974 in Brighton mit "Waterloo" und legten damit den Grundstein für ihre Weltkarriere.
Die schwedische Vorentscheidsshow, das Melodifestival, ist ein wichtiger Bestandteil der Musikszene. Hier treten in zahlreichen Vorrunden Sänger und Gruppen gegeneinander an. Dort gilt aber eine erfolglose Teilnahme auch für bekannte Künstler nicht als Karriere-Falle. Im Gegenteil: Eine oder auch mehrere Teilnahmen beim Melodifestival sind für den Musikmarkt in Schweden unentbehrlich.
Jahr | Platz | Gesamtpunkte | Künstler | Titel |
---|---|---|---|---|
2024 | 9 | 174 | Marcus & Martinus | Unforgettable |
2023 | 1 | 583 | Loreen | Tattoo |
2022 | 4 | 438 | Cornelia Jakobs | Hold Me Closer |
2021 | 14 | 109 | Tusse | Voices |
2020 | - | - | The Mamas | Move |
2019 | 5 | 334 | John Lundvik | Too Late For Love |
2018 | 7 | 274 | Benjamin Ingrosso | Dance You Off |
2017 | 5 | 344 | Robin Bengtsson | I Can't Go On |
2016 | 5 | 261 | Frans | If I Were Sorry |
2015 | 1 | 365 | Måns Zelmerlöw | Heroes |
2014 | 3 | 218 | Sanna Nielsen | Undo |
2013 | 14 | 62 | Robin Stjernberg | You |
2012 | 1 | 372 | Loreen | Euphoria |
2011 | 3 | 185 | Eric Saade | Popular |
2010 | - | - | Anna Bergendahl | This Is My Life |
2009 | 21 | 33 | Malena Ernman | La voix |
2008 | 18 | 47 | Charlotte Perrelli | Hero |
2007 | 18 | 51 | The Ark | The Worrying Kind |
2006 | 5 | 170 | Carola | Invincible |
2005 | 19 | 30 | Martin Stenmark | Las Vegas |
2004 | 5 | 170 | Lena Philipsson | It Hurts |
2003 | 5 | 107 | Fame | Give Me Your Love |
2002 | 8 | 72 | Afro-dite | Never Let It Go |
2001 | 5 | 100 | Friends | Listen To Your Heartbeat |
2000 | 7 | 88 | Roger Pontare | När Vindarna Viskar Mitt Namn |
1999 | 1 | 163 | Charlotte Nilsson | Take Me To Your Heaven |
1998 | 10 | 53 | Jill Johnson | Kärleken är |
1997 | 14 | 36 | Blond | Bara hon älskar mig |
1996 | 3 | 100 | One More Time | Den vilda |
1995 | 3 | 100 | Jan Johansen | Se på mig |
1994 | 13 | 48 | Marie Bergman & Roger Pontare | Stjärnorna |
1993 | 7 | 89 | Arvingarna | Eloise |
1992 | 22 | 9 | Christer Björkman | I morgon är en annan dag |
1991 | 1 | 146 | Carola | Fångad av en stormvind |
1990 | 16 | 24 | Edin Ådahl | Som en vind |
1989 | 4 | 110 | Tommy Nilsson | En dag |
1988 | 12 | 52 | Tommy Körberg | Stad i ljus |
1987 | 12 | 50 | Lotta Engberg | Boogaloo |
1986 | 5 | 78 | Lasse Holm & M.Törnell | E' de' det här du kallar kärlek? |
1985 | 3 | 103 | Kikki Danielsson | Bra vibrationer |
1984 | 1 | 145 | Herreys | Diggi-Loo Diggy-Ley |
1983 | 3 | 126 | Carola | Främling |
1982 | 8 | 67 | Chips | Dag efter dag |
1981 | 10 | 50 | Björn Skifs | Fångad i en dröm |
1980 | 10 | 47 | Tomas Ledin | Just nu |
1979 | 17 | 8 | Ted Gärdestad | Satellit |
1978 | 14 | 26 | Björn Skifs | Det blir alltid värre framåt natten |
1977 | 18 | 2 | Forbes | Beatles |
1975 | 8 | 72 | Lars Berghagen | Jennie, Jennie |
1974 | 1 | 24 | Abba | Waterloo |
1973 | 5 | 94 | The Nova | You Are Summer, You Never Tell Me No |
1972 | 13 | 75 | Family Four | Härliga sommardag |
1971 | 6 | 85 | Family Four | Vita vidder |
1969 | 9 | 8 | Tommy Körberg | Judy, min vän |
1968 | 5 | 15 | Claes-Göran Hederström | Det börjar verka kärlek, banne mej |
1967 | 8 | 7 | Östen Warnerbring | Som en dröm |
1966 | 2 | 16 | Lill Lindfors & Svante Thuresson | Nygammal vals |
1965 | 10 | 6 | Ingvar Wixell | Annorstädes vals (Absent friend) |
1963 | 12 | - | Monica Zetterlund | En gång in Stockholm |
1962 | 7 | 4 | Inger Berggren | Sol och vår |
1961 | 14 | 2 | Lill-Babs | April, April |
1960 | 10 | 4 | Siw Malmkvist | Alla andra får varann |
1959 | 9 | 4 | Brita Borg | Augustin |
1958 | 4 | 10 | Alice Babs | Lilla stjärna |
Für Fans von Grafiken: Platzierungsübersicht von Schweden
Einfach die Regler schieben und entweder einen kleinen Ausschnitt ESC-Geschichte oder alle Ergebnisse des Landes anschauen.