Spanien: Alle Ergebnisse beim ESC
Spanien hat 1961 erstmals am Eurovision Song Contest teilgenommen. Der erste Sieg gelang sieben Jahre später: 1968 gewann Massiel in London mit "La La La" mit nur einem Punkt Vorsprung vor dem haushohen Favoriten Cliff Richards. 1999 kam Spanien in den Verbund der größten Geldgeberländer (damals noch "Big Four", heute "Big Five") und ist seither automatisch für das Finale qualifiziert.
Jahr | Platz | Gesamtpunkte | Künstler | Titel |
---|---|---|---|---|
2024 | 22 | 30 | Nebulossa | Zorra |
2023 | 17 | 100 | Blanca Paloma | Eaea |
2022 | 3 | 459 | Chanel | SloMo |
2021 | 24 | 6 | Blas Cantó | Voy a quedarme |
2020 | - | - | Blas Cantó | Universo |
2019 | 22 | 54 | Miki | La venda |
2018 | 23 | 61 | Alfred & Amaia | Tu Canción |
2017 | 26 | 5 | Manel Navarro | Do It For Your Lover |
2016 | 22 | 77 | Barei | Say Yay! |
2015 | 21 | 15 | Edurne | Amanecer |
2014 | 10 | 74 | Ruth Lorenzo | Dancing In The Rain |
2013 | 25 | 8 | El Sueño De Morfeo | Contigo hasta el final |
2012 | 10 | 97 | Pastora Soler | Quédate Conmigo |
2011 | 23 | 50 | Lucía Pérez | Que Me Quiten Lo Bailao |
2010 | 15 | 68 | Daniel Diges | Algo pequeñito |
2009 | 24 | 23 | Soraya | La noche es para mí |
2008 | 16 | 55 | Rodolfo Chikilicuatre | Baila el chiki chiki |
2007 | 20 | 43 | D'Nash | I Love You Mi Vida |
2006 | 21 | 18 | Las Ketchup | Bloody Mary |
2005 | 21 | 28 | Son de sol | Brujeria |
2004 | 10 | 87 | Ramon | Para Llernarme De Ti |
2003 | 8 | 81 | Beth | Dime |
2002 | 7 | 81 | Rosa | Europe's Living A Celebration |
2001 | 6 | 76 | David Civera | Dile que la quiero (Tell Her That I Love Her) |
2000 | 18 | 18 | Serafin Zubiri | Colgado De Un Sueño |
1999 | 23 | 1 | Lydia | No quiero escuchar |
1998 | 16 | 21 | Mikel Herzog | Qué voy a hacer sin ti? |
1997 | 6 | 96 | Marcos Llunas | Sin rencor |
1996 | 20 | 17 | Antonio Carbonell | Ay, qué deseo! |
1995 | 2 | 119 | Anabel Conde | Vuelve conmigo |
1994 | 18 | 17 | Alejandro Abad | Ella no es ella |
1993 | 11 | 58 | Eva Santamaria | Hombres |
1992 | 14 | 37 | Serafin | Todo esto es la música |
1991 | 4 | 119 | Sergio Dalma | Bailar pegados |
1990 | 5 | 96 | Azúcar Moreno | Bandido |
1989 | 6 | 88 | Nina | Nacida para amar |
1988 | 11 | 58 | La Decada Prodigiosa | Made in Spain (La chica que yo quiero) |
1987 | 19 | 10 | Patricia Kraus | No estas solo |
1986 | 10 | 51 | Cadillac | Valentino |
1985 | 14 | 36 | Paloma San Basilio | La fiesta terminó |
1984 | 3 | 106 | Bravo | Lady, Lady |
1983 | 19 | - | Remedios Amaya | Quien maneja mi barca? |
1982 | 10 | 52 | Lucia | El |
1981 | 14 | 38 | Bacchelli | Y sólo tú |
1980 | 12 | 38 | Trigo Limpio | Quedate esta noche |
1979 | 2 | 116 | Betty Missiego | Su canción 16 |
1978 | 9 | 65 | José Vélez | Bailemos un vals |
1977 | 9 | 52 | Micky | Enseñame a cantar |
1976 | 16 | 11 | Braulio | Sobran las palabras |
1975 | 10 | 53 | Sergio & Estibaliz | Tu volveras |
1974 | 9 | 10 | Peret | Canta y se feliz |
1973 | 2 | 125 | Mocedades | Eres tu |
1972 | 10 | 83 | Jaime Morey | Amanece |
1971 | 2 | 116 | Karina | En un mundo nuevo |
1970 | 4 | 8 | Julio Iglesias | Gwendolyne |
1969 | 1 | 18 | Salomé | Vivo cantando |
1968 | 1 | 29 | Massiel | La La La |
1967 | 6 | 9 | Raphael | Hablemos des amor |
1966 | 7 | 9 | Raphael | Yo soy aquel |
1965 | 15 | - | Conchita Bautista | Que bueno, que bueno |
1964 | 12 | 1 | Nelly, Tim & Toni (Los TNT) | Caracola |
1963 | 12 | 2 | José Guardiola | Algo prodigioso |
1962 | 13 | - | Victor Balaguer | Llámame |
1961 | 9 | 8 | Conchita Bautista | Estando contigo |
Für Fans von Grafiken: Platzierungsübersicht von Spanien
Einfach die Regler schieben und entweder einen kleinen Ausschnitt ESC-Geschichte oder alle Ergebnisse des Landes anschauen.
E