Schweiz: Alle Ergebnisse beim ESC
Die erste Grand-Prix-Siegerin kam aus der Schweiz - Lys Assia gewann 1956 in Lugano, im italienischsprachigen Teil des Landes. Der letzte Sieg der Schweiz liegt allerdings schon einige Jahre zurück: 1988 konnte Céline Dion mit ihrem Song "Ne Partez Pas Sans Moi" für die Schweiz gewinnen.
Jahr | Platz | Gesamtpunkte | Künstler | Titel |
---|---|---|---|---|
2024 | 1 | 591 | Nemo | The Code |
2023 | 20 | 92 | Remo Forrer | Watergun |
2022 | 17 | 78 | Marius Bear | Boys Do Cry |
2021 | 3 | 432 | Gjon's Tears | Tout l'univers |
2020 | - | - | Gjon's Tears | Répondez-moi |
2019 | 4 | 364 | Luca Hänni | She Got Me |
2018 | - | - | Zibbz | Stones |
2017 | - | - | Timebelle | Apollo |
2016 | - | - | Rykka | The Last Of Our Kind |
2015 | - | - | Mélanie René | Time To Shine |
2014 | 13 | 64 | Sebalter | Hunter Of Stars |
2013 | - | - | Takasa | You And Me |
2012 | - | - | Sinplus | Unbreakable |
2011 | 25 | 19 | Anna Rossinelli | In Love For A While |
2010 | - | - | Michael von der Heide | Il pleut de l'or |
2009 | - | - | Lovebugs | The Highest Heights |
2008 | - | - | Paolo Meneguzzi | Era Stupendo |
2007 | - | - | DJ Bobo | Vampires Are Alive |
2006 | 16 | 30 | six4one | If We All Give a Little |
2005 | 8 | 128 | Vanilla Ninja | Cool Vibes |
2004 | - | - | Piero Esteriore & The MusicStars | Celebrate! |
2002 | 22 | 15 | Francine Jordi | Dans Le Jardin De Mon Âme |
2000 | 20 | 14 | Jane Bogaert | La Vita Cos'è? |
1998 | 25 | - | Gunvor | Lass' ihn |
1997 | 22 | 5 | Barbara Berta | Dentro di me |
1996 | 16 | 22 | Kathy Leander | Mon coeur l'aime |
1994 | 19 | 15 | Duilio | Sto pregando |
1993 | 3 | 148 | Annie Cotton | Moi, tout simplement |
1992 | 15 | 32 | Daisy Auvray | Mister Music Man |
1991 | 5 | 118 | Sandra Simó | Canzone per te |
1990 | 11 | 51 | Egon Egemann | Musik klingt in die Welt hinaus |
1989 | 13 | 47 | Furbaz | Viver senza tei |
1988 | 1 | 137 | Céline Dion | Ne partez pas sans moi |
1987 | 17 | 26 | Carol Rich | Moitié-moitié |
1986 | 2 | 140 | Daniela Simons | Pas pour moi |
1985 | 12 | 39 | Mariella Farré & Pino Gasparini | Piano, Piano |
1984 | 16 | 30 | Rainy Day | Welche Farbe hat der Sonnenschein |
1983 | 15 | 28 | Mariella Farré | Io cosi non ci sto |
1982 | 3 | 97 | Arlette Zola | Amour on t'aime |
1981 | 4 | 121 | Peter, Sue & Marc | Io senza te |
1980 | 4 | 104 | Paola | Cinéma |
1979 | 10 | 60 | Peter, Sue & Marc und Pfuri, Gorps & Kniri | Trödler / Co. |
1978 | 9 | 65 | Carole Vinci | Vivre |
1977 | 6 | 71 | Pepe Lienhard Band | Swiss Lady |
1976 | 4 | 91 | Peter, Sue & Marc | Djambo Djambo |
1975 | 6 | 77 | Simone Drexel | Mikado |
1974 | 14 | 3 | Piera Martell | Mein Ruf nach dir |
1973 | 12 | 79 | Patrick Juvet | Je vais me marier, Marie |
1972 | 8 | 88 | Véronique Muller | C'est la chanson de mon amour |
1971 | 12 | 78 | Peter, Sue & Marc | Les illusions de nos vingt ans |
1970 | 4 | 8 | Henri Dès | Retour |
1969 | 5 | 13 | Paola | Bonjour, bonjour |
1968 | 13 | 2 | Gianni Mascolo | Guardando il sole |
1967 | 17 | - | Géraldine | Quel coeur vas-tu briser? |
1966 | 6 | 12 | Madeleine Pascal | Ne vois-tu pas? |
1965 | 8 | 8 | Yovanna | Non, à jamais sans toi |
1964 | 13 | - | Anita Traversi | I miei pensieri |
1963 | 2 | 40 | Esther Ofarim | T'en vas pas |
1962 | 10 | 2 | Jean Philippe | Le retour |
1961 | 3 | 16 | Franca di Rienzo | Nous aurons demain |
1960 | 8 | 5 | Anita Traversi | Cielo e terra |
1959 | 4 | 14 | Christa Williams | Irgendwoher |
1958 | 2 | 24 | Lys Assia | Giorgio |
1957 | 8 | 5 | Lys Assia | L'enfant que j'étais |
1956 | 1 | 1 | Lys Assia | Refrain |
1956 | 13 | - | Lys Assia | Das alte Karussell |
Für Fans von Grafiken: Platzierungsübersicht der Schweiz
Einfach die Regler schieben und entweder einen kleinen Ausschnitt ESC-Geschichte oder alle Ergebnisse des Landes anschauen.
CH