Portugal: Alle Ergebnisse beim ESC
Portugal tritt zum ersten Mal 1964 an - und gewinnt erst 2017 den ESC. Bis dahin waren nicht mal Top-Five-Platzierungen in greifbare Nähe für Europas westlichstes Land gerückt. Beim 62. Eurovision Song Contest in Kiew gelang Salvador Sobral das scheinbar Unmögliche - er setzte sich mit der Jazz-Ballade "Amar pelos dois" gegen die Konkurrenz durch.
Jahr | Platz | Gesamtpunkte | Künstler | Titel |
---|---|---|---|---|
2024 | 10 | 152 | Iolanda | Grito |
2023 | 23 | 59 | Mimicat | Ai coração |
2022 | 9 | 207 | Maro | Saudade, saudade |
2021 | 12 | 153 | The Black Mamba | Love Is On My Side |
2020 | - | - | Elisa | Medo de Sentir |
2019 | - | - | Conan Osíris | Telemóveis |
2018 | 26 | 39 | Cláudia Pascoal | O Jardim |
2017 | 1 | 758 | Salvador Sobral | Amar pelos dois |
2015 | - | - | Leonor Andrade | Há um mar que nos separa |
2014 | - | - | Suzy | Quero ser tua |
2012 | - | - | Filipa Sousa | Vida Minha |
2011 | - | - | Homens da Luta | Luta É Alegría |
2010 | 18 | 43 | Filipa Azevedo | Há dias assim |
2009 | 15 | 57 | Flor-de-Lis | Todas as ruas do amor |
2008 | 13 | 69 | Vânia Fernandes | Senhora do Mar |
2007 | - | - | Sabrina | Dança comigo |
2006 | - | - | Nonstop | Coisas de nada |
2005 | - | - | 2B | Amar |
2004 | - | - | Sofia | Foi Magia |
2003 | 22 | 13 | Rita Guerra | Deixa-me Sonhar |
2001 | 17 | 18 | MTM | Só sei ser feliz assim (The Only Way) |
1999 | 21 | 12 | Rui Bandeira | Como tudo começou |
1998 | 13 | 36 | Alma Lusa | Se eu te pudesse abraçar |
1997 | 24 | - | Célia Lawson | Antes do adeus |
1996 | 6 | 92 | Lúcia Moniz | O meu coração não tem cor |
1995 | 21 | 5 | Tó Cruz | Baunilha e chocolate |
1994 | 8 | 73 | Sara Tavares | Chamar a música |
1993 | 10 | 60 | Anabela | A cidade até ser dia |
1992 | 17 | 26 | Dina | Amor d'água fresca |
1991 | 8 | 62 | Dulce | Lusitana Paixão |
1990 | 20 | 9 | Nucha | Há sempre alguém |
1989 | 16 | 39 | Da Vinci | Conquistado |
1988 | 18 | 5 | Dora | Voltarei |
1987 | 18 | 15 | Nevada | Neste barco à vela |
1986 | 14 | 28 | Dora | Não sejas mau p'ra mim |
1985 | 18 | 9 | Adelaide | Penso em ti, eu sei |
1984 | 11 | 38 | Maria Guinot | Silêncio e tanta gente |
1983 | 13 | 33 | Armando Gama | Esta balada que te dou |
1982 | 13 | 32 | Doce | Bem Bom |
1981 | 18 | 9 | Carlos Paião | Playback |
1980 | 7 | 71 | José Cid | Um grande, grande amor |
1979 | 9 | 64 | Manuela Bravo | Sobe, sobe balão sobe |
1978 | 17 | 5 | Gemini | Dai li dou |
1977 | 14 | 18 | Os Amigos | Portugal no coração |
1976 | 12 | 24 | Carlos do Carmo | Uma flor de verde pinho |
1975 | 16 | 16 | Duarde Mendes | Madrugada |
1974 | 14 | 3 | Paulo de Carvalho | E depois do adeus |
1973 | 10 | 80 | Fernando Tordo | Tourada |
1972 | 7 | 90 | Carlos Mendes | A festa da vida |
1971 | 9 | 83 | Tonicha | Menina |
1969 | 15 | 4 | Simone de Oliveira | Desfolhada portuguesa |
1968 | 11 | 5 | Carlos Mendes | Verão |
1967 | 12 | 3 | Eduardo Nascimento | O vento mudou |
1966 | 13 | 6 | Madalena Iglésias | Ele e ela |
1965 | 13 | 1 | Simone de Oliveira | Sol de inverno |
1964 | 13 | - | Antonio Calvario | Oração |
Für Fans von Grafiken: Platzierungsübersicht von Portugal
Einfach die Regler schieben und entweder einen kleinen Ausschnitt ESC-Geschichte oder alle Ergebnisse des Landes anschauen.
POR