Irland: Alle Ergebnisse beim ESC
Bis 1965 war die Inselrepublik nicht mit von der Partie - und zählt trotzdem zu den erfolgreichsten Teilnehmerländern des Eurovision Song Contest. Bis 1996 belegte das Land sieben Mal den ersten Platz. Allein Johnny Logan holte die ESC-Krone zweimal auf die grüne Insel. Im neuen Jahrtausend ging es jedoch ein wenig bergab: In Helsinki 2007 erlebten die Iren den vorläufigen Tiefpunkt ihrer ESC-Geschichte: letzter Platz im Finale. Bisher hat sich Irland kaum davon erholt, in den Jahren von 2014 bis 2017 gab es nicht mal einen Platz im Finale.
Jahr | Platz | Gesamtpunkte | Künstler | Titel |
---|---|---|---|---|
2024 | 6 | 278 | Bambie Thug | Doomsday Blue |
2023 | - | - | Wild Youth | We Are One |
2022 | - | - | Brooke | That's Rich |
2021 | - | - | Lesley Roy | Maps |
2020 | - | - | Lesley Roy | Story Of My Life |
2019 | - | - | Sarah McTernan | 22 |
2018 | 16 | 136 | Ryan O'Shaughnessy | Together |
2017 | - | - | Brendan Murray | Dying to Try |
2016 | - | - | Nicky Byrne | Sunlight |
2015 | - | - | Molly Sterling | Playing With Numbers |
2014 | - | - | Can-linn | Heartbeat |
2013 | 26 | 5 | Ryan Dolan | Only Love Survives |
2012 | 19 | 46 | Jedward | Waterline |
2011 | 8 | 119 | Jedward | Lipstick |
2010 | 23 | 25 | Niamh Kavanagh | It's For You |
2009 | - | - | Sinéad Mulvey & Black Daisy | Et Cetera |
2008 | - | - | Dustin the Turkey | Ireland Douze Points |
2007 | 24 | 5 | Dervish | They Can't Stop The Spring |
2006 | 10 | 93 | Brian Kennedy | Every Song Is A Cry For Love |
2005 | - | - | Donna & Joseph McCaul | Love |
2004 | 22 | 7 | Chris Doran | If My World Stops Turning |
2003 | 11 | 53 | Mickey Harte | We've Got The World |
2001 | 21 | 6 | Gary O'Shaughnessy | Without Your Love |
2000 | 6 | 92 | Eamonn Toal | Millennium Of Love |
1999 | 17 | 18 | The Mullans | When You Need Me |
1998 | 9 | 64 | Dawn Martin | Is Always Over Now |
1997 | 2 | 157 | Marc Roberts | Mysterious Woman |
1996 | 1 | 162 | Eimear Quinn | The Voice |
1995 | 14 | 44 | Eddie Friel | Dreamin' |
1994 | 1 | 226 | Paul Harrington & C. McGettigan | Rock'N'Roll Kids |
1993 | 1 | 187 | Niamh Kavanagh | In Your Eyes |
1992 | 1 | 155 | Linda Martin | Why Me? |
1991 | 10 | 47 | Kim Jackson | Could It Be That I'm In Love? |
1990 | 2 | 132 | Liam Reilly | Somewhere In Europe |
1989 | 18 | 21 | Kiev Connolly & The Missing Passengers | The Real Me |
1988 | 8 | 79 | Jump The Gun | Take Him Home |
1987 | 1 | 172 | Johnny Logan | Hold Me Now |
1986 | 4 | 96 | Luv Bug | You Can Count On Me |
1985 | 6 | 91 | Maria Christian | Wait Until The Weekend Comes |
1984 | 2 | 137 | Linda Martin | Terminal 3 |
1982 | 11 | 49 | The Duskeys | Here Today, Gone Tomorrow |
1981 | 5 | 105 | Sheeba | Horoscopes |
1980 | 1 | 143 | Johnny Logan | What's Another Year |
1979 | 5 | 80 | Cathal Dunne | Happy Man |
1978 | 5 | 86 | Colm C.T. Wilkinson | Born To Sing |
1977 | 3 | 119 | The Swarbriggs | It's Nice To Be In Love Again |
1976 | 10 | 54 | Red Vincent Hurley | When |
1975 | 9 | 68 | The Swarbriggs | That's What Friends Are For |
1974 | 7 | 11 | Tina | Cross Your Heart |
1973 | 10 | 80 | Maxi | Do I Dream? |
1972 | 15 | 72 | Sandie Jones | Ceol an Ghrá |
1971 | 11 | 79 | Angela Farrell | One Day Love |
1970 | 1 | 32 | Dana | All Kinds Of Everything |
1969 | 7 | 10 | Muriel Day | The Wages Of Love |
1968 | 4 | 18 | Pat McGeegan | Chance Of A Lifetime |
1967 | 2 | 22 | Sean Dunphy | If I Could Choose |
1966 | 4 | 14 | Dickie Rock | Come Back To Stay |
1965 | 6 | 11 | Butch Moore | I'm Walking The Streets In The Rain |
Für Fans von Grafiken: Platzierungsübersicht von Irland
Einfach die Regler schieben und entweder einen kleinen Ausschnitt ESC-Geschichte oder alle Ergebnisse des Landes anschauen.
IRL