Russland: Alle Ergebnisse beim ESC
1994 nahm Russland erstmals am Eurovision Song Contest teil. 14 Jahre später gelang dem Kandidaten des flächenmäßig größten Staates der Erde in Belgrad der Sieg: Dima Bilan, der 2006 in Athen bereits einen zweiten Platz hinter Lordi errungen hatte, überzeugte Millionen Zuschauer mit seiner Popballade "Believe" und holte die ESC-Krone nach Russland.
Jahr | Platz | Gesamtpunkte | Künstler | Titel |
---|---|---|---|---|
2021 | 9 | 204 | Manizha | Russian Woman |
2020 | - | - | Little Big | Uno |
2019 | 3 | 370 | Sergey Lazarev | Scream |
2018 | - | - | Julia Samoylova | I Won't Break |
2016 | 3 | 491 | Sergey Lazarev | You Are The Only One |
2015 | 2 | 303 | Polina Gagarina | A Million Voices |
2014 | 7 | 89 | Tolmachevy Sisters | Shine |
2013 | 5 | 174 | Dina Garipova | What If |
2012 | 2 | 259 | Buranowski Babuschki | Party For Everybody! |
2011 | 16 | 77 | Alexey Vorobyov | Get You |
2010 | 11 | 90 | The Peter Nalitch Band | Lost And Forgotten |
2009 | 11 | 91 | Anastasija Prichodko | Mamo |
2008 | 1 | 272 | Dima Bilan | Believe |
2007 | 3 | 207 | Serebro | Song #1 |
2006 | 2 | 248 | Dima Bilan | Never Let You Go |
2005 | 15 | 57 | Natalia Podolskaya | Nobody Hurt No One |
2004 | 11 | 67 | Julia Savicheva | Believe Me |
2003 | 3 | 164 | t.A.T.u. | Ne Ver, Ne Bojsia, Ne Prosi |
2002 | 10 | 55 | Prime Minister | Northern Girl |
2001 | 12 | 37 | Mumiy Troll | Lady Alpine Blue |
2000 | 2 | 155 | Alsou | Solo |
1997 | 15 | 33 | Alla Pugatschowa | Primadonna |
1995 | 17 | 17 | Phillipe Kirkorow | Kobelnaya dlya vulkana |
1994 | 9 | 70 | Youddiph | Vechni stranik |
Für Fans von Grafiken: Platzierungsübersicht von Russland
Einfach die Regler schieben und entweder einen kleinen Ausschnitt ESC-Geschichte oder alle Ergebnisse des Landes anschauen.
RUS