Finnland: Alle Ergebnisse beim ESC
Finnland war erstmals 1961 beim Grand Prix in Cannes dabei. 35 Jahre später schaffte das Land den Sensationssieg von Athen: Niemand hatte 2006 mit den Rockern von Lordi gerechnet. Kein Wunder: Neben Norwegen ist Finnland das Land, das in der ESC-Geschichte am häufigsten auf den letzten drei Plätzen landete. Umso erstaunlicher war es, dass Finnland ausgerechnet mit Horror-Kostümen und "Hard Rock Hallelujah" den Pokal nach Hause holte.
Jahr | Platz | Gesamtpunkte | Künstler | Titel |
---|---|---|---|---|
2024 | 19 | 38 | Windows95man | No Rules |
2023 | 2 | 526 | Käärijä | Cha Cha Cha |
2022 | 21 | 38 | The Rasmus | Jezebel |
2021 | 6 | 301 | Blind Channel | Dark Side |
2020 | - | - | Aksel | Looking Back |
2019 | - | - | Darude | Look Away |
2018 | 25 | 46 | Saara Aalto | Monsters |
2017 | - | - | Norma John | Blackbird |
2016 | - | - | Sandhja | Sing It Away |
2015 | - | - | Pertti Kurikan Nimipäivät | Aina mun pitää |
2014 | 11 | 72 | Softengine | Something Better |
2013 | 24 | 13 | Krista Siegfrids | Marry Me |
2012 | - | - | Pernilla Karlsson | När Jag Blundar |
2011 | 21 | 57 | Paradise Oskar | Da Da Dam |
2010 | - | - | Kuunkuiskaajat | Työki ellää |
2009 | 25 | 22 | Waldo's People | Lose Control |
2008 | 22 | 35 | Teräsbetoni | Missä miehet ratsastaa |
2007 | 17 | 53 | Hanna Pakarinen | Leave Me Alone |
2006 | 1 | 292 | Lordi | Hard Rock Hallelujah |
2005 | - | - | Geir Rönning | Why |
2004 | - | - | Jari Sillanpää | Takes 2 To Tango |
2002 | 20 | 24 | Laura | Addicted To You |
2000 | 19 | 18 | Nina Aström | A Little Bit |
1998 | 15 | 22 | Edea | Aava |
1996 | 23 | 9 | Jasmine | Niin kaunis on taivas |
1994 | 22 | 11 | CatCat | Bye Bye Baby |
1993 | 17 | 20 | Katri Helena | Tule luo |
1992 | 23 | 4 | Pave | Yamma-Yamma |
1991 | 20 | 6 | Kaija | Hullu yö |
1990 | 21 | 8 | Beat | Fri? |
1989 | 7 | 76 | Anneli Saaristo | La dolce vita |
1988 | 20 | 3 | Boulevard | Nauravat silmät muistetaan |
1987 | 15 | 32 | Vicky Rosti | Sata salamaa |
1986 | 15 | 22 | Kari Kuivalainen | Päivä kahden ihmisen |
1985 | 9 | 58 | Sonja Lumme | Eläköön elämä |
1984 | 9 | 46 | Kirka | Hengaillaan |
1983 | 11 | 41 | Ami Aspelund | Fantasiaa |
1982 | 18 | - | Kojo | Nuku pommiin |
1981 | 16 | 27 | Riki Sorsa | Reggae O.K. |
1980 | 19 | 6 | Vesa-Matti Loiri | Huilumies |
1979 | 14 | 38 | Katri Helena | Katson sineen taivaan |
1978 | 18 | 2 | Seija Simola | Anna rakkaudelle tilaisuus |
1977 | 10 | 50 | Monica Aspelund | Lapponia |
1976 | 11 | 44 | Fredi and Friends | Pump Pump |
1975 | 7 | 74 | Pihasoittajat | Old-Man Fiddle |
1974 | 13 | 4 | Carita | Keep Me Warm |
1973 | 6 | 93 | Marion Rung | Tom Tom Tom |
1972 | 12 | 78 | Päivi Paunu & Kim Floor | Muistathan |
1971 | 8 | 84 | Markku Aro & Koivistolaiset | Tie uuteen päivään |
1969 | 12 | 6 | Jarkko & Laura | Kuin silloin ennen |
1968 | 16 | 1 | Kristina Hautala | Kun kello käy |
1967 | 12 | 3 | Fredi | Varjoon-suojaan |
1966 | 10 | 7 | Ann Christine | Playboy |
1965 | 15 | - | Viktor Klimenko | Aurinko laskee länteen |
1964 | 7 | 9 | Lasse Mårtenson | Laiskotellen |
1963 | 13 | - | Laila Halme | Muistojeni laulu |
1962 | 7 | 4 | Marion Rung | Tipi-Tii |
1961 | 10 | 6 | Laila Kinnunen | Valoa ikkunassa |
Für Fans von Grafiken: Platzierungsübersicht von Finnland
Einfach die Regler schieben und entweder einen kleinen Ausschnitt ESC-Geschichte oder alle Ergebnisse des Landes anschauen.
SF