Stand: 27.05.2021 17:39 Uhr
Punkteverteilung erstes und zweites ESC-Halbfinale 2021
Nach Ende des 65. Eurovision Song Contest in Rotterdam sind die Ergebnisse aus den beiden Halbfinals bekannt gegeben worden. Die Punkte aus den Vorrunden werden traditionell erst nach dem Finale veröffentlicht, um das weitere Abstimmverhalten nicht zu beeinflussen.
Platzierung | Punkte | Land | Act | Song | Startplatz |
---|---|---|---|---|---|
1 | 325 | Malta | Destiny | "Je me casse" | 16 |
2 | 267 | Ukraine | Go_A | "Shum" | 15 |
3 | 225 | Russland | Manizha | "Russian Woman" | 3 |
4 | 203 | Litauen | The Roop | "Discoteque" | 1 |
5 | 192 | Israel | Eden Alene | "Set Me Free" | 12 |
6 | 170 | Zypern | Elena Tsagrinou | "El Diablo" | 8 |
7 | 142 | Schweden | Tusse | "Voices" | 4 |
8 | 138 | Aserbaidschan | Efendi | "Mata Hari" | 14 |
9 | 117 | Belgien | Hooverphonic | "The Wrong Place" | 11 |
10 | 115 | Norwegen | Tix | "Fallen Angel" | 9 |
11 | 110 | Kroatien | Albina | "Tick-Tock" | 10 |
12 | 85 | Rumänien | Roxen | "Amnesia" | 13 |
13 | 44 | Slowenien | Ana Soklič | "Amen" | 2 |
14 | 28 | Australien | Montaigne | "Technicolour" | Live-on-tape-Perfomance | 5 |
15 | 23 | Nordmazedonien | Vasil | "Here I Stand" | 6 |
16 | 20 | Irland | Lesley Roy | "Maps" | 7 |
Platzierung | Punkte | Land | Act | Song | Startplatz |
---|---|---|---|---|---|
1 | 291 | Schweiz | Gjon's Tears | "Tout l'univers" | 16 |
2 | 288 | Island | Daði og Gagnamagnið | "10 Years" - per Videoaufzeichnung aus Probe | 8 |
3 | 250 | Bulgarien | Victoria | "Growing Up Is Getting Old" | 13 |
4 | 239 | Portugal | The Black Mamba | "Love Is On My Side" | 12 |
5 | 234 | Finnland | Blind Channel | "Dark Side" | 14 |
6 | 184 | Griechenland | Stefania | "Last Dance" | 4 |
7 | 179 | Moldau | Natalia Gordienko | "Sugar" | 7 |
8 | 124 | Serbien | Hurricane | "Loco Loco" | 9 |
9 | 118 | San Marino | Senhit | "Adrenalina" | 1 |
10 | 112 | Albanien | Anxhela Peristeri | "Karma" | 11 |
11 | 89 | Dänemark | Fyr & Flamme | "Øve os på hinanden" | 17 |
12 | 66 | Österreich | Vincent Bueno | "Amen" | 5 |
13 | 58 | Estland | Uku Suviste | "The Lucky One" | 2 |
14 | 35 | Polen | Rafał | "The Ride" | 6 |
15 | 23 | Tschechische Republik | Benny Cristo | "Omaga" | 3 |
16 | 16 | Georgien | Tornike Kipiani | "You" | 10 |
17 | 14 | Lettland | Samanta Tīna | "The Moon Is Rising" | 15 |
Weitere Informationen