Norwegen: Alle Ergebnisse beim ESC
Norwegen blickt auf eine lange ESC-Tradition zurück. Seit 1960 nimmt das Land regelmäßig am Wettbewerb teil. Einzige Ausnahmen: 1970 setzten die Norweger gemeinsam mit ihren skandinavischen Nachbarn Schweden und Finnland sowie Österreich und Portugal aus Protest freiwillig aus. Die fünf Länder protestierten damit gegen das Wertungssystem des Vorjahrs. 1969 landeten nämlich gleich vier Länder auf dem ersten Platz. Die zweite ESC-Pause gab es dann 2002, da sich Norwegen nicht qualifiziert hatte. Insgesamt gewinnt das skandinavische Land dreimal den Titel, zuletzt 2009 mit Alexander Rybak.
Jahr | Platz | Gesamtpunkte | Künstler | Titel |
---|---|---|---|---|
2024 | 25 | 16 | Gåte | Ulveham |
2023 | 5 | 268 | Alessandra | Queen Of Kings |
2022 | 10 | 182 | Subwoolfer | Give That Wolf A Banana |
2021 | 18 | 75 | Tix | Fallen Angel |
2020 | - | - | Ulrikke | Attention |
2019 | 6 | 331 | KEiiNO | Spirit In The Sky |
2018 | 15 | 144 | Alexander Rybak | That's How You Write A Song |
2017 | 10 | 158 | Jowst | Grab The Moment |
2016 | - | - | Agnete | Icebreaker |
2015 | 8 | 102 | Mørland & Debrah Scarlett | A Monster Like Me |
2014 | 8 | 88 | Carl Espen | Silent Storm |
2013 | 4 | 191 | Margaret Berger | I Feed You My Love |
2012 | 26 | 7 | Tooji | Stay |
2011 | - | - | Stella Mwangi | Haba Haba |
2010 | 20 | 35 | Didrik Solli-Tangen | My Heart Is Yours |
2009 | 1 | 387 | Alexander Rybak | Fairytale |
2008 | 5 | 182 | Maria Haukaas Storeng | Hold On Be Strong |
2007 | - | - | Guri Schanke | Ven a bailar conmigo |
2006 | 14 | 36 | Christine Guldbrandsen | Alvedansen |
2005 | 9 | 125 | Wig Wam | In My Dreams |
2004 | 24 | 3 | Knut Anders Soerum | High |
2003 | 4 | 123 | Jostein Hasselgard | Im Not Afraid To Move On |
2001 | 22 | 3 | Haldor Lægereid | On My Own |
2000 | 11 | 57 | Charmed | My Heart Goes Boom |
1999 | 14 | 35 | Van Eijk | Living My Life Without You |
1998 | 8 | 79 | Lars Fredriksen | Alltid sommer |
1997 | 24 | - | Tor Endresen | San Francsico |
1996 | 2 | 114 | Elisabeth Andreassen | I evighet |
1995 | 1 | 148 | Secret Garden | Nocturne |
1994 | 6 | 76 | Elisabeth Andreassen & Jan Werner Danielsen | Duett |
1993 | 5 | 120 | Silje Vige | Alle mine tankar |
1992 | 18 | 23 | Merethe TrØan | Visjoner |
1991 | 17 | 14 | Just 4 Fun | Mrs. Thompson |
1990 | 21 | 8 | Ketil Stokkan | Brandenburger Tor |
1989 | 17 | 30 | Britt Synnøve | Venners nærhet |
1988 | 5 | 88 | Karoline Krüger | For vår jord |
1987 | 9 | 65 | Kate | Mitt liv |
1986 | 12 | 44 | Ketil Stokkan | Romeo |
1985 | 1 | 123 | Bobbysocks | La det swinge |
1984 | 17 | 29 | Dollie de Luxe | Lenge leve livet |
1983 | 9 | 53 | Jahn Teigen | Do Re Mi |
1982 | 12 | 40 | Jahn Teigen & Anita Skorgan | Adieu |
1981 | 20 | - | Finn Kalvik | Aldri i livet |
1980 | 16 | 15 | Sverre Kjelsberg & Mattis Hætta | Sámiid Ædnan |
1979 | 11 | 57 | Anita Skorgan | Oliver |
1978 | 20 | - | Jahn Teigen | Mil etter mil |
1977 | 14 | 18 | Anita Skorgan | Casanova |
1976 | 18 | 7 | Anne Karine | Mata Hari |
1975 | 18 | 11 | Ellen Nikolaysen | Touch My Life (With Summer) |
1974 | 14 | 3 | Anne Karine | The First Day Of Love |
1973 | 7 | 89 | Bendik Singers | It's Just A Game |
1972 | 14 | 73 | Grethe Kausland & Benny Borg | Småting |
1971 | 17 | 65 | Hanne Krogh | Lykken er ... |
1969 | 16 | 1 | Kirsti Sparboe | Oj, oj, oj, så glad jeg skal bli |
1968 | 13 | 2 | Odd Børre | Stress |
1967 | 14 | 2 | Kirsti Sparboe | Dukkemann |
1966 | 3 | 15 | Åse Kleveland | Intet er nytt under solen |
1965 | 13 | 1 | Kirsti Sparboe | Karusell |
1964 | 8 | 6 | Arne Bendiksen | Spiral |
1963 | 13 | - | Anita Thallaug | Solthverv |
1962 | 10 | 2 | Inger Jacobsen | Kom sol, kom regn |
1961 | 7 | 10 | Nora Brockstedt | Sommer i Palma |
1960 | 4 | 11 | Nora Brockstedt | Voi-voi |
Für Fans von Grafiken: Platzierungsübersicht von Norwegen
Einfach die Regler schieben und entweder einen kleinen Ausschnitt ESC-Geschichte oder alle Ergebnisse des Landes anschauen.
N