Kroatien: Alle Ergebnisse beim ESC
Das Land im Herzen des ehemaligen Jugoslawiens ist erstmals 1993 beim Eurovision Song Contest als eigenständiges Land angetreten. Doch schon 1990 war Kroatien - damals noch als Teil Jugoslawiens - Gastgeber des Wettbewerbs, weil die Gruppe Riva mit "Rock Me" 1989 in Lausanne den einzigen Sieg Jugoslawiens erringen konnte.
Jahr | Platz | Gesamtpunkte | Künstler | Titel |
---|---|---|---|---|
2024 | 2 | 547 | Baby Lasagna | Rim Tim Tagi Dim |
2023 | 13 | 123 | Let 3 | Mama ŠČ |
2022 | - | - | Mia Dimšić | Guilty Pleasure |
2021 | - | - | Albina | Tick-Tock |
2020 | - | - | Damir Kedžo | Divlji vjetre |
2019 | - | - | Roko | The Dream |
2018 | - | - | Franka | Crazy |
2017 | 13 | 128 | Jacques Houdek | My Friend |
2016 | 23 | 73 | Nina Kraljić | Lighthouse |
2013 | - | - | Klapa S Mora | Mižerja |
2012 | - | - | Nina Badric | Nebo |
2011 | - | - | Daria Kinzer | Celebrate |
2010 | - | - | Feminnem | Lako je sve |
2009 | 18 | 45 | Igor Cukrov feat. Andrea | Lijepa Tena |
2008 | 21 | 44 | Kraljevi ulice & 75 Cents | Romanca |
2007 | - | - | Dragonfly feat. Dado Topić | Vjerujem u ljubav |
2006 | 12 | 56 | Severina | Moja štikla |
2005 | 11 | 115 | Novkovic feat. Lano Members | Vukovi Umiro Sami |
2004 | 12 | 50 | Ivan Mikulic | You Are The Only One |
2003 | 15 | 29 | Claudia | Vise Nisam Tyoja |
2002 | 11 | 44 | Vesna Pisarovic | Everything I Want |
2001 | 10 | 42 | Vanna | Strings Of My Heart |
2000 | 9 | 70 | Goran Karan | Kas Zaspu Andeli |
1999 | 4 | 118 | Doris | Marija Magdalena |
1998 | 5 | 131 | Danijela | Neka mi ne svane |
1997 | 17 | 24 | ENI | Probudi me |
1996 | 4 | 98 | Maja Blagdan | Sveta ljubav |
1995 | 6 | 91 | Magazin & Lidija | Nostalgija |
1994 | 16 | 27 | Toni Cetinski | Nek, ti bude ljubav sva |
1993 | 15 | 31 | Put | Don't Ever Cry |
Für Fans von Grafiken: Platzierungsübersicht von Kroatien
Einfach die Regler schieben und entweder einen kleinen Ausschnitt ESC-Geschichte oder alle Ergebnisse des Landes anschauen.
CRO