Stand: 20.04.2017 21:45 Uhr
Italien gewinnt den zweiten ESC-Songcheck
Im zweiten Songcheck haben Experten und Fans über die restlichen neun Kandidaten des ersten ESC-Halbfinales plus Italien diskutiert und ihre Punkte verteilt. Dabei landete der Italiener Francesco Gabbani mit 10,7 Punkten auf Platz eins. Bei Moderatorin Alina Stiegler waren der Musiker, Schauspieler und Theologe Julian Sengelmann und ESC-Experte Jan Feddersen zu Gast im Studio. Die User konnten live im Social-TV mitdiskutieren und abstimmen. Am 25. April ist die dritte Songcheck-Sendung zu sehen. Dann geht es um Kandidaten des zweiten Halbfinals sowie Frankreich. Der Song der deutschen ESC-Teilnehmerin Levina wird in jeder der insgesamt vier Sendungen besprochen - bleibt allerdings bei der Punktevergabe außen vor.
Platz | Land | Kandidat/Song | Punkte User | Punkte Gäste | Punkte im Ø |
---|---|---|---|---|---|
1 | Italien | Francesco Gabbani - "Occidentali's Karma" | 9,3 | 12 | 10,7 |
2 | Tschechische Republik | Martina Bárta - "My Turn" | 5,7 | 10 | 7,9 |
3 | Lettland | Triana Park - "Line" | 7 | 7,5 | 7,3 |
4 | Moldau | SunStroke Project - "Hey, Mamma!" | 6,3 | 7 | 6,7 |
4 | Zypern | Hovig Demirjian - "Gravity" | 6,3 | 7 | 6,7 |
6 | Armenien | Artsvik - "Fly With Me" | 6 | 6 | 6 |
7 | Island | Svala - "Paper" | 6,5 | 4,5 | 5,5 |
8 | Griechenland | Demy - "This Is Love" | 5,1 | 4,5 | 4,8 |
9 | Slowenien | Omar Naber - "On My Way" | 3,2 | 6 | 4,6 |
10 | Polen | Kasia Moś - "Flashlight" | 5,5 | 3 | 4,3 |
ohne Wertung | Deutschland | Levina - "Perfect Life" | - | - | - |
Weitere Informationen