Großbritannien (UK): Alle Ergebnisse beim ESC
Sein Grand-Prix-Debüt gab Großbritannien 1957 in Frankfurt am Main. Seit Einführung der "Big Four"- beziehungsweise "Big Five"-Regel gehört Großbritannien zu den vier - seit 2011 fünf - Ländern, die mit ihren Songs kein Halbfinale bestreiten müssen, sondern einen gesetzten Finalplatz für sich beanspruchen können.
Jahr | Platz | Gesamtpunkte | Künstler | Titel |
---|---|---|---|---|
2024 | 18 | 46 | Olly Alexander | Dizzy |
2023 | 25 | 24 | Mae Muller | I Wrote A Song |
2022 | 2 | 466 | Sam Ryder | Space Man |
2021 | 26 | - | James Newman | Embers |
2020 | - | - | James Newman | My Last Breath |
2019 | 26 | 11 | Michael Rice | Bigger Than Us |
2018 | 24 | 48 | SuRie | Storm |
2017 | 15 | 111 | Lucie Jones | Never Give Up On You |
2016 | 24 | 62 | Joe and Jake | You're Not Alone |
2015 | 24 | 5 | Electro Velvet | Still In Love With You |
2014 | 17 | 40 | Molly Smitten-Downes | Children Of The Universe |
2013 | 19 | 23 | Bonnie Tyler | Believe In Me |
2012 | 25 | 12 | Engelbert Humperdinck | Love Will Set You Free |
2011 | 11 | 100 | Blue | I Can |
2010 | 25 | 10 | Josh Dubovie | That Sounds Good To Me |
2009 | 5 | 173 | Jade | My Time |
2008 | 25 | 14 | Andy Abraham | Even If |
2007 | 22 | 19 | Scooch | Flying The Flag |
2006 | 19 | 25 | Daz Sampson | Teenage Life |
2005 | 22 | 18 | Javine | Touch My Fire |
2004 | 16 | 29 | James Fox | Hold On To Your Love |
2003 | 26 | - | JEMINI | Cry Baby |
2002 | 3 | 111 | Jessica Garlick | Come Back |
2001 | 15 | 28 | Lindsay D | No Dream Impossible |
2000 | 16 | 28 | Nicki French | Don't Play That Song Again |
1999 | 13 | 38 | Precious | Say It Again |
1998 | 2 | 166 | Imaani | Where Are You |
1997 | 1 | 227 | Katrina & The Waves | Love Shine A Light |
1996 | 8 | 77 | Gina G. | Ooh Aah ... Just A Little Bit |
1995 | 10 | 76 | Love City Groove | Love City Groove |
1994 | 10 | 63 | Frances Ruffelle | We Will Be Free (Lonely Symphony) |
1993 | 2 | 164 | Sonia | Better The Devil You Know |
1992 | 2 | 139 | Michael Ball | One Step Out Of Time |
1991 | 10 | 47 | Samantha Janus | A Message To Your Heart |
1990 | 6 | 87 | Emma | Give A Little Love Back To The World |
1989 | 2 | 130 | Live Report | Why Do I Always Get It Wrong? |
1988 | 2 | 136 | Scott Fitzgerald | Go |
1987 | 13 | 47 | Rikki | Only The Light |
1986 | 7 | 72 | Ryder | Runner In The Night |
1985 | 4 | 100 | Vikki | Love Is ... |
1984 | 7 | 63 | Belle & The Devotions | Love Games |
1983 | 6 | 79 | Sweet Dreams | I'm Never Giving Up |
1982 | 7 | 76 | Bardo | One Step Further |
1981 | 1 | 136 | Bucks Fizz | Making Your Mind Up |
1980 | 3 | 106 | Prima Donna | Love Enough For Two |
1979 | 7 | 73 | Black Lace | Mary Ann |
1978 | 11 | 61 | CoCo | Bad Old Days |
1977 | 2 | 121 | Lynsey de Paul & Mike Moran | Rock Bottom |
1976 | 1 | 164 | Brotherhood Of Man | Save Your Kisses For Me |
1975 | 2 | 138 | The Shadows | Let Me Be The One |
1974 | 4 | 14 | Olivia Newton-John | Long Live Love |
1973 | 3 | 123 | Cliff Richard | Power To All Our Friends |
1972 | 2 | 114 | The New Seekers | Beg, Steal Or Borrow |
1971 | 4 | 98 | Clodagh Rodgers | Jack In The Box |
1970 | 2 | 26 | Mary Hopkin | Knock, Knock Who's There |
1969 | 1 | 18 | Lulu | Boom Bang-A-Bang |
1968 | 2 | 28 | Cliff Richard | Congratulations |
1967 | 1 | 47 | Sandie Shaw | Puppet On A String |
1966 | 9 | 8 | Kenneth McKellar | A Man Without Love |
1965 | 2 | 26 | Kathy Kirby | I belong |
1964 | 2 | 17 | Matt Monro | I Love The Little Things |
1963 | 4 | 28 | Ronnie Carroll | Say Wonderful Things |
1962 | 4 | 10 | Ronnie Carroll | Ring-A-Ding Girl |
1961 | 2 | 24 | The Allisons | Are You Sure? |
1960 | 2 | 25 | Bryan Johnson | Looking High, High, High |
1959 | 2 | 16 | Pearl Carr & Teddy Johnson | Sing Little Birdie |
1957 | 7 | 6 | Patricia Bredin | All |
Für Fans von Grafiken: Platzierungsübersicht von Großbritannien
Einfach die Regler schieben und entweder einen kleinen Ausschnitt ESC-Geschichte oder alle Ergebnisse des Landes anschauen.
UK