Stand: 19.04.2016 22:30 Uhr
Songcheck Teil 2: Österreich an der Spitze
Die zweite Songcheck-Sendung ist vorbei: Zoë aus Österreich gewann mit dem Chanson "Loin d'ici" das zweite Songcheck-Ranking 2016 knapp vor dem Esten Jüri Pootsmann und seinem Titel "Play". Titelverteidiger Schweden landete mit Frans nur auf Platz fünf. Elf Teilnehmertitel des ersten Halbfinales wurden in dieser Sendung von Experten und Usern auf Herz und Nieren geprüft. Moderatorin Alina Stiegler hatte den ESC-Experten Dr. Irving Wolther und Sängerin Madeline Juno zu Gast im Studio. Im Social TV schickten die User ihre Meinung direkt ins Studio und diskutierten mit den Experten. Am 21. April geht der Songcheck in die dritte Runde. Dann geht es um die ersten zehn Kandidaten im zweiten Halbfinale sowie Großbritannien.
0 | Land | Interpret | Titel | Punkte User | Punkte Gäste | Punkte im Ø |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Österreich | Zoë | "Loin d'ici" | 7,9 | 11 | 9,45 |
2 | Estland | Jüri Pootsmann | "Play" | 7,6 | 10 | 8,8 |
3 | Italien | Francesca Michielin | "No Degree Of Separation" | 7,5 | 10 | 8,75 |
4 | Tschechische Republik | Gabriela Gunčíková | "I Stand" | 7,5 | 7,5 | 7,5 |
5 | Schweden | Frans | "If I Were Sorry" | 5,4 | 8,5 | 6,95 |
6 | Island | Greta Salóme | "Hear Them Calling" | 7,8 | 4,5 | 6,15 |
7 | Malta | Ira Losco | "Walk On Water" | 7 | 4,5 | 5,75 |
8 | Zypern | Minus One | "Alter Ego" | 7,2 | 4 | 5,6 |
9 | Aserbaidschan | Samra Rahimli | "Miracle" | 6,5 | 4 | 5,25 |
10 | Bosnien-Herzegowina | Dalal & Deen feat. Anna Rucner und Jala | "Ljubav je" | 4,8 | 3,5 | 4,15 |
11 | Montenegro | Highway | "The Real Thing" | 2,8 | 3,5 | 3,15 |
Weitere Informationen