Stand: 18.04.2017 21:45 Uhr
Blanche macht das Rennen im ersten Songcheck
Lieder, Stimmen und Punkte - die erste Songcheck-Sendung ist gelaufen. Experten und Fans haben neun Teilnehmertitel des ersten Halbfinals plus Die Big-Five-Länder Spanien und Großbritannien bewertet. Dabei landete die Belgierin Blanche mit 9,1 Punkten auf Platz eins. Bei Moderatorin Alina Stiegler waren ESC-Kommentator Peter Urban und Sängerin Mieze Katz zu Gast im Studio. Im Social TV konnten die User direkt mitdiskutieren und abstimmen. Der Song der deutschen ESC-Teilnehmerin Levina wird in jeder der insgesamt vier Sendungen besprochen - bleibt allerdings bei der Punktevergabe außen vor.
Platz | Land | Kandidat/Song | Punkte User | Punkte Gäste | Punkte im Ø |
---|---|---|---|---|---|
1 | Belgien | Blanche - "City Lights" | 8,7 | 9,5 | 9,1 |
2 | Portugal | Salvador Sobral - "Amor pelos dois" | 5,8 | 8,5 | 7,2 |
3 | Aserbaidschan | Dihaj - "Skeletons" | 7,4 | 6,5 | 7 |
4 | Australien | Isaiah - "Don't Come Easy" | 6,4 | 7 | 6,7 |
5 | Schweden | Robin Bengtsson - "I Can't Go On" | 7,2 | 6 | 6,6 |
6 | Finnland | Norma John - "Blackbird" | 6,8 | 6 | 6,4 |
7 | Großbritannien (UK) | Lucie Jones - "Never Give Up On You" | 6,2 | 5,5 | 5,9 |
8 | Montenegro | Slavko Kalezić - "Space" | 5,3 | 4,5 | 4,9 |
9 | Spanien | Manel Navarro - "Do It For Your Lover" | 3,3 | 6 | 4,7 |
10 | Albanien | Lindita Halimi - "World" | 5,3 | 3,5 | 4,4 |
11 | Georgien | Tamara Gachechiladze - "Keep The Faith" | 4,2 | 3,5 | 3,9 |
ohne Wertung | Deutschland | Levina - "Perfect Life" | - | - | - |
Weitere Informationen