So hat Deutschland abgestimmt
Einen Tag nach dem Finale wurden die Ergebnisse aus den Jury- und Televotings aller teilnehmenden Länder des Eurovision Song Contest in Kopenhagen bekannt gegeben. Eine interaktive Karte gibt Antwort darauf, welche Kandidaten bei den Jurys besonders hoch im Rang standen und wer die Lieblinge der Fans waren.
Österreich polarisiert, die Niederlande vereinen
Einig waren sich die deutschen Fernsehzuschauer und die deutschen Juroren besonders bei den Niederlanden, die es im Finale bis auf den zweiten Platz schafften, und Armenien, das auf Platz vier der Show landete. Auch Polen, Ungarn, Malta und Rumänien schätzten unsere Zuschauer und Jury ähnlich ein. Gerade beim Siegertitel aus Österreich gehen die Meinung der Berufsmusiker und der Zuschauer dafür weit auseinander. Während beim Publikum außerdem Griechenland und Russland gut ankamen, lagen bei der Jury Dänemark und Finnland hoch im Kurs.
Land | Punkte | Rang Jurywertung | Rang Televoting |
---|---|---|---|
Niederlande | 12 | 2 | 2 |
Polen | 10 | 4 | 3 |
Dänemark | 8 | 1 | 10 |
Österreich | 7 | 11 | 1 |
Armenien | 6 | 6 | 6 |
Norwegen | 5 | 5 | 9 |
Finnland | 4 | 3 | 12 |
Schweiz | 3 | 12 | 7 |
Island | 2 | 14 | 8 |
Spanien | 1 | 10 | 13 |
Ukraine | - | 18 | 14 |
Weißrussland | - | 23 | 21 |
Aserbaidschan | - | 9 | 25 |
Rumänien | - | 16 | 17 |
Montenegro | - | 24 | 24 |
Griechenland | - | 22 | 4 |
Schweden | - | 7 | 16 |
Frankreich | - | 20 | 20 |
Russland | - | 19 | 5 |
Italien | - | 15 | 18 |
Slowenien | - | 21 | 23 |
Ungarn | - | 17 | 15 |
Malta | - | 13 | 11 |
San Marino | - | 25 | 22 |
Großbritannien | - | 8 | 19 |
Das Ziel ist mehr Transparenz
Die für den ESC zuständige European Broadcasting Union (EBU) hatte sich zum Ziel gesetzt, für mehr Transparenz beim Abstimmungsverfahren zu sorgen: In diesem Jahr sind daher zum ersten Mal sogar die Ranglisten der einzelnen Jury-Mitglieder abrufbar.
Eine schwierige Aufgabe, die sich die deutschen Juroren zu Herzen genommen haben. Für Rapper Sido - als Jury-Mitglied ganz bürgerlich als Paul Würdig aufgeführt - zählte Außenseiter Georgien zu seinen persönlichen Favoriten: "Originalität zählt. Ich muss glauben, was da auf der Bühne passiert," erzählte er eurovison.de im Interview. "Ich habe jemanden auf Platz eins gewählt, der bei allen anderen weit abgeschlagen war. Ich will ja nicht für jemanden voten, von dem ich glaube, dass er am Ende gewinnen wird - sondern wen ich am besten fand."
Authentizität ist allen wichtig
Sängerin Jennifer Weist achtete darauf, wie der Song präsentiert wurde: "Für mich macht auch immer viel die Perfomance aus, also was auf der Bühne stattfindet. Auch da ist Authentizität ein großes Thema: Man muss denen das einfach abkaufen. Wenn Trampolin gesprungen wird im Hintergrund, geht alles verloren - finde ich. Da denke ich: Wollen die überspielen, dass die einen schlechten Song haben?"
Land | Rang | Jennifer Weist | Madeline Juno | Konrad Sommermeyer | Paul Würdig | Andreas Bourani |
---|---|---|---|---|---|---|
Dänemark | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Niederlande | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 |
Finnland | 3 | 3 | 2 | 3 | 7 | 5 |
Polen | 4 | 6 | 4 | 4 | 5 | 3 |
Norwegen | 5 | 4 | 6 | 6 | 3 | 10 |
Armenien | 6 | 5 | 7 | 8 | 4 | 9 |
Schweden | 7 | 11 | 8 | 5 | 6 | 6 |
Großbritannien | 8 | 8 | 15 | 7 | 8 | 7 |
Aserbaidschan | 9 | 10 | 17 | 9 | 15 | 4 |
Spanien | 10 | 7 | 19 | 14 | 10 | 8 |
Österreich | 11 | 9 | 13 | 11 | 13 | 12 |
Schweiz | 12 | 18 | 5 | 12 | 11 | 13 |
Malta | 13 | 13 | 11 | 13 | 9 | 15 |
Island | 14 | 19 | 9 | 15 | 16 | 18 |
Italien | 15 | 22 | 18 | 10 | 17 | 11 |
Rumänien | 16 | 12 | 14 | 16 | 21 | 22 |
Ungarn | 17 | 14 | 12 | 24 | 19 | 17 |
Ukraine | 18 | 20 | 20 | 18 | 14 | 16 |
Russland | 19 | 17 | 16 | 23 | 12 | 21 |
Frankreich | 20 | 21 | 10 | 17 | 25 | 20 |
Slowenien | 21 | 15 | 24 | 22 | 23 | 14 |
Griechenland | 22 | 16 | 21 | 20 | 24 | 19 |
Weißrussland | 23 | 24 | 23 | 19 | 20 | 25 |
Montenegro | 24 | 23 | 22 | 21 | 22 | 24 |
San Marino | 25 | 25 | 25 | 25 | 18 | 23 |
Fan-Diskussion im Netz
Im Social TV auf eurovision.de tauschten auch die User ihre Meinung per Chat, über Facebook und Twitter aus. Die schönsten Kommentare zum Finale gibt es hier nocheinmal nachzulesen.