Ungarn: Alle Ergebnisse beim ESC
Ungarn feierte sein Debüt 1994 in Dublin und belegte mit Friderika gleich den vierten Platz. Das ist bisher auch die beste Platzierung, die das Land bei dem Wettbewerb erreichte. Nachdem das Land 2010 aus finanziellen Gründen nicht am ESC teilnehmen konnte, kehrte es 2011 in den Eurovisions-Reigen zurück.
Jahr | Platz | Gesamtpunkte | Künstler | Titel |
---|---|---|---|---|
2019 | - | - | Joci Pápai | Az én apám |
2018 | 21 | 93 | AWS | Viszlát nyár |
2017 | 8 | 200 | Joci Pápai | Origo |
2016 | 19 | 108 | Freddie | Pioneer |
2015 | 20 | 19 | Boggie | Wars For Nothing |
2014 | 5 | 143 | András Kállay-Saunders | Running |
2013 | 10 | 84 | ByeAlex | Kedvesem |
2012 | 24 | 19 | Compact Disco | Sound Of Our Hearts |
2011 | 22 | 53 | Kati Wolf | What About My Dreams |
2009 | - | - | Zoli Ádok | Dance With Me |
2008 | - | - | Csezy | Candlelight |
2007 | 9 | 128 | Magdi Rúzsa | Unsubstantial Blues |
2005 | 12 | 97 | Nox | Forogj Vilag |
1998 | 23 | 4 | Charlie | A holnap már nem lesz szomoru |
1997 | 12 | 39 | V.I.P. | Miért kell, hogy elmenj? |
1995 | 22 | 3 | Csaba Szigeti | Új név a régi ház falán |
1994 | 4 | 122 | Friderika | Kinek mondjam el vétkeimet |
Für Fans von Grafiken: Platzierungsübersicht von Ungarn
Einfach die Regler schieben und entweder einen kleinen Ausschnitt ESC-Geschichte oder alle Ergebnisse des Landes anschauen.
H