Italien: Alle Ergebnisse beim ESC
Italien zählt zu den Gründungsländern des Eurovision Song Contest. 1998 entschied das Land allerdings, nicht mehr am Wettbewerb teilzunehmen. Im Herbst 2010 meldete sich Italien überraschend für den ESC 2011 in Düsseldorf an und kehrte nach 13 Jahren wieder zum Eurovision Song Contest zurück. Dort gelang beinahe die Sensation: Raphael Gualazzi holte sich mit 189 Punkten den zweiten Platz. Italien ist einer der fünf großen Geldgeber der EBU ("Big Five"), deshalb ist der italienische Beitrag automatisch für das Finale qualifiziert.
Jahr | Platz | Gesamtpunkte | Künstler | Titel |
---|---|---|---|---|
2024 | 7 | 268 | Angelina Mango | La noia |
2023 | 4 | 350 | Marco Mengoni | Due vite |
2022 | 6 | 268 | Mahmood & Blanco | Brividi |
2021 | 1 | 524 | Måneskin | Zitti e buoni |
2020 | - | - | Diodato | Fai rumore |
2019 | 2 | 472 | Mahmood | Soldi |
2018 | 5 | 308 | Ermal Meta & Fabrizio Moro | Non mi avete fatto niente |
2017 | 6 | 334 | Francesco Gabbani | Occidentali’s Karma |
2016 | 16 | 124 | Francesca Michielin | No Degree Of Separation |
2015 | 3 | 292 | Il Volo | Grande Amore |
2014 | 21 | 33 | Emma Marrone | La mia città |
2013 | 7 | 126 | Marco Mengoni | L'Essenziale |
2012 | 9 | 101 | Nina Zilli | L'Amore È Femmina (Out Of Love) |
2011 | 2 | 189 | Raphael Gualazzi | Madness Of Love |
1997 | 4 | 114 | Jalisse | Fiumi di parole |
1993 | 12 | 45 | Enrico Ruggeri | Sole d'Europa |
1992 | 4 | 111 | Mia Martini | Rapsodia |
1991 | 7 | 89 | Peppino di Capri | Comme è ddoce 'o mare |
1990 | 1 | 149 | Toto Cutugno | Insieme 1992 |
1989 | 9 | 56 | Anna Oxa & Fausto Leali | Avrei voluto |
1988 | 12 | 52 | Luca Barbarossa | Ti scrivo |
1987 | 3 | 103 | Umberto Tozzi & Raf | Gente di mare |
1985 | 7 | 78 | Al Bano & Romina Power | Magic, Oh Magic |
1984 | 5 | 70 | Alice & Franco Battiato | I treni di Tozeur |
1983 | 11 | 41 | Riccardo Fogli | Per Lucia |
1980 | 6 | 87 | Alan Sorrenti | Non so che darei |
1979 | 15 | 27 | Matia Bazar | Raggio di luna |
1978 | 12 | 53 | Ricchi & Poveri | Questo amore |
1977 | 13 | 33 | Mia Martini | Libera |
1976 | 7 | 69 | Al Bano & R. Power | Noi lo riviremo di nuovo |
1975 | 3 | 115 | Wess & Dori Ghezzi | Era |
1974 | 2 | 18 | Gigliola Cinquetti | Si |
1973 | 13 | 74 | Massimo Ranieri | Chi sarà |
1972 | 6 | 92 | Nicola di Bari | I giorni dell'arcobaleno |
1971 | 5 | 91 | Massimo Ranieri | L'amore é un attimo |
1970 | 8 | 5 | Gianni Morandi | Occhi di ragazza |
1969 | 13 | 5 | Iva Zanicchi | Due grosse lacrime bianche |
1968 | 10 | 7 | Sergio Endrigo | Marianne |
1967 | 11 | 4 | Claudio Villa | Non andare più lontano |
1966 | 17 | - | Domenico Modugno | Dio, come ti amo |
1965 | 5 | 15 | Bobby Solo | Se piagni, se ridi |
1964 | 1 | 49 | Gigliola Cinquetti | Non ho l'eta (per amarti) |
1963 | 3 | 37 | Emilio Pericoli | Uno per tutte |
1962 | 9 | 3 | Claudio Villa | Addio, addio |
1961 | 5 | 12 | Betty Curtis | Al die là |
1960 | 8 | 5 | Renato Rascel | Romantica |
1959 | 6 | 9 | Domenico Modugno | Piove |
1958 | 3 | 13 | Domenico Modugno | Nel blu dipinto di blu |
1957 | 6 | 7 | Nunzio Gallo | Corde della mia chitarra |
1956 | 13 | - | Franca Raimondi | Aprite le finestre |
1956 | 13 | - | Tonina Torrielli | Amami se vuoi |
Für Fans von Grafiken: Platzierungsübersicht von Italien
Einfach die Regler schieben und entweder einen kleinen Ausschnitt ESC-Geschichte oder alle Ergebnisse des Landes anschauen.
I