Norwegen hat im ersten ESC-Songcheck 2023 die Nase vorn
Stand: 18.04.2023 22:30 Uhr
Der erste ESC-Songcheck der Saison 2023 ist gelaufen. An der Spitze der Tabelle steht nach diesem Durchlauf Alessandra aus Norwegen mit "Queen Of Kings", gefolgt von der Französin La Zarra mit "Évidemment".
Schlusslicht sind derzeit Wild Youth aus Irland mit "We Are One". Das Ranking ergibt sich zu 50 Prozent aus dem Voting der User. Die Punkte von Alina Stiegler und Stefan Spiegel, einiger Songchecker und eines Teils des Teams machen die anderen 50 Prozent aus.
Platz | Land | Act/Song | Punkte User (50%) | Punkte Team (50%) | Punkte gesamt |
---|---|---|---|---|---|
1 | Norwegen | Alessandra - "Queen Of Kings" | 8,3 | 8,6 | 16,9 |
2 | Frankreich | La Zarra - "Évidemment" | 8,1 | 6,4 | 14,5 |
3 | Italien | Marco Mengoni - "Due vite" | 6,3 | 8,1 | 14,4 |
4 | Kroatien | Let 3 - "Mama ŠČ" | 5,4 | 8,5 | 13,9 |
5 | Lettland | Sudden Lights - "Aijā" | 6,2 | 6,8 | 13,0 |
6 | Malta | The Busker - "Dance (Our Own Party)" | 5,8 | 6,8 | 12,6 |
7 | Serbien | Luke Blake - "Samo mi se spava" | 6,4 | 6,0 | 12,4 |
8 | Portugal | Mimicat - "Ai coração" | 5,9 | 4,6 | 10,5 |
9 | Irland | Wild Youth - "We Are One" | 4,0 | 3,8 | 7,8 |
Weitere Informationen
Eure Kommentare zum ersten ESC-Songcheck