ESC-Finale: Einschaltquoten im Vergleich
Stand: 27.05.2024 10:52 Uhr
Weltweit verfolgen jedes Jahr über 150 Millionen Menschen das Finale des Eurovision Song Contest an den Fernsehbildschirmen. In Deutschland zählt der ESC zu den erfolgreichsten Shows im Ersten.
Mit über 200 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern liegt der ESC 2016 in Stockholm an der Spitze. Aus deutscher Sicht war das Jahr 2010 mit Lenas Sieg in Oslo das quotenstärkste.
Jahr | Zuschauerschnitt Vorentscheid (in Mio) | Marktanteil Vorentscheid (in Prozent) | Zuschauerschnitt ESC-Finale in Deutschland (in Mio.) | Marktanteil ESC-Finale in Deutschland (in Prozent) | Reichweite weltweit (in Mio.) |
---|---|---|---|---|---|
2024 | 2,19 | 14,7 | 7,98 | 36,8 | 163 |
2023 | 1,98 | 11,3 | 7,44 | 35,8 | 162 |
2022 | 4,3 | 14,6 | 6,53 | 32,7 | 161 |
2021* | - | - | 6,53 | 26,7 | 183 |
2020** | - | - | - | - | - |
2019 | 2,88 | 9,6 | 8,10 | 34,3 | 182 |
2018 | 3,19 | 9,9 | 7,87 | 33,4 | 186 |
2017 | 3,10 | 10,6 | 7,85 | 31,6 | 180 |
2016 | 4,43 | 13,6 | 9,38 | 36,7 | 204 |
2015 | 3,18 | 10,2 | 8,09 | 33,8 | 197 |
2014 | 3,97 | 13,3 | 8,90 | 34,3 | 195 |
2013 | 3,27 | 10,4 | 8,20 | 33,8 | 170 |
2012 | 2,20 | 6,9 | 8,34 | 36,7 | keine Angaben |
2011 | 3,31 | 10,2 | 13,93 | 49,4 | keine Angaben |
2010 | 4,55 | 14,7 | 14,73 | 49,0 | keine Angaben |
2009 | - | - | 7,33 | 31,0 | keine Angaben |
2008 | 3,48 | 11,0 | 6,40 | 28,0 | keine Angaben |
2007 | 4,57 | 14,2 | 7,41 | 30,1 | keine Angaben |
2006 | 5,32 | 16,1 | 10,41 | 38,7 | keine Angaben |
2005 | 3,58 | 11,2 | 7,01 | 29,8 | keine Angaben |
2004 | 5,69 | 18,0 | 11,49 | 44,0 | keine Angaben |
2003 | 5,77 | 18,1 | 8,92 | 39,0 | keine Angaben |
2002 | 8,85 | 26,6 | 10,02 | 38,4 | keine Angaben |
2001 | 9,23 | 27,4 | 8,44 | 36,9 | keine Angaben |
* 2021 gab es keinen Vorentscheid. Zwei Jurys wählten Deutschlands Kandidaten aus.
** 2020 wurde der ESC in Rotterdam Corona-bedingt abgesagt.