Zuschauer geben Roman Platz sechs
Die Semi-Finals
Auch in den beiden Halbfinals bestimmten Jurys und Televoter zu jeweils 50 Prozent über das Endergebnis. Die Zahlen für das erste Halbfinale:
Platz | Gesamtergebnis: Televoting + Jury (Punkte) | Televoting (Punkte) | Jury (Punkte) |
---|---|---|---|
1 | Russland (152) | Russland (189) | Albanien (131) |
2 | Albanien (146) | Rumänien (132) | Moldau (107) |
3 | Rumänien (120) | Albanien (131) | Griechenland (103) |
4 | Griechenland (116) | Irland (116) | Zypern (90) |
5 | Moldau (100) | Griechenland (110) | Rumänien (87) |
6 | Irland (92) | Zypern (99) | Dänemark (81) |
7 | Zypern (91) | Moldau (85) | Ungarn (76) |
8 | Island (75) | Island (79) | Russland (75) |
9 | Dänemark (63) | Dänemark (53) | Israel (72) |
10 | Ungarn (52) | Schweiz (49) | Irland (72) |
11 | Schweiz (45) | Ungarn (39) | Island (70) |
12 | Finnland (41) | Finnland (36) | Finnland (57) |
13 | Israel (33) | San Marino (25) | Schweiz (45) |
14 | San Marino (31) | Montenegro (24) | San Marino (42) |
15 | Montenegro (20) | Lettland (18) | Belgien (38) |
16 | Lettland (17) | Israel (16) | Montenegro (28) |
17 | Belgien (16) | Österreich (15) | Österreich (27) |
18 | Österreich (8) | Belgien (2) | Lettland (17) |
Im ersten Halbfinale lagen Jurys und Zuschauer in ihrer Einschätzung recht nah beieinander, einzig bei den Buranowski Babuschki zeigte sich hier schon der Trend, der sich auch in der Finaltabelle beobachten lässt: Die Zuschauer liebten die niedlichen Omas, die Jurys ließen sie links liegen und hätten sie nur auf dem achten Rang gesehen. Bei acht von zehn Finalteilnehmern waren sich Jury und Televoter im ersten Halbfinale einig.
Trauer und Freude nur wenige Punkte auseinander
Mit dem geteilten Votum hadern dürften besonders die Schweizer und die Israelis nach Bekanntgabe dieses Ergebnisses: Das Publikum hätte Sinplus noch unter den Top Ten des Halbfinals und somit im Finale gesehen. Izabo dagegen hätten die Jurys gern noch ein zweites Mal singen lassen und ihnen im Halbfinale den neunten Platz zuerkannt. Freuen dagegen können sich Island und Ungarn: Island schaffte es dank Publikum ins Finale, Ungarn war bei den Jurys beliebt genug für die Endrunde.
Das zweite Halbfinale
Platz | Gesamtergebnis: Televoting + Jury (Punkte) | Televoting (Punkte) | Jury (Punkte) |
---|---|---|---|
1 | Schweden (181) | Schweden (180) | Schweden (145) |
2 | Serbien (159) | Serbien (148) | Serbien (141) |
3 | Litauen (104) | Litauen (128) | Ukraine (109) |
4 | Estland (100) | Türkei (114) | Estland (102) |
5 | Türkei (80) | Estland (88) | Malta (97) |
6 | Bosnien-Herzegowina (77) | Norwegen (63) | Bosnien-Herzegowina (77) |
7 | Malta (70) | Bosnien-Herzegowina (70) | Kroatien (66) |
8 | Ukraine (64) | Mazedonien (FYR) (63) | Georgien (62) |
9 | Mazedonien (FYR) (53) | Bulgarien (59) | Mazedonien (FYR) (58) |
10 | Norwegen (45) | Niederlande (51) | Litauen (55) |
11 | Bulgarien (45) | Malta (39) | Weißrussland (52) |
12 | Kroatien (42) | Weißrussland (37) | Portugal (49) |
13 | Portugal (39) | Portugal (37) | Türkei (42) |
14 | Georgien (36) | Kroatien (34) | Slowenien (40) |
15 | Niederlande (35) | Slowakei (32) | Slowakei (40) |
16 | Weißrussland (35) | Slowenien (27) | Niederlande (31) |
17 | Slowenien (31) | Ukraine (24) | Bulgarien (27) |
18 | Slowakei (22) | Georgien (15) | Norwegen (25) |
Im zweiten Halbfinale waren sich Jury und Publikum eigentlich nur bei den Favoriten wirklich einig: Schweden holte den ersten und Serbien den zweiten Rang in beiden Votes. Daneben konnten sich Jury und Publikum noch bei vier weiteren Kandidaten einigen, die sie gern im Finale wiedersehen wollten: Litauen, Estland, Bosnien-Herzegowina und Mazedonien fanden sowohl bei den Experten als auch bei den Zuschauern genug Anhänger, um sich einen von zehn Plätzen im Finale zu sichern.
Einigkeit nur bei sechs Finalisten
Bei den übrigen vier Finalteilnehmern waren sich Televoter und Jury dagegen teilweise sogar deutlich uneins: Die Ukraine hätte nach dem Willen der Televoter auf dem 17. Platz landen sollen, die Jurys sahen Gaitana dagegen auf dem dritten und bescherten ihr so einen Finalplatz. Den letzten Platz hatten die Jurys wiederum für den Norweger vorgesehen, aber das Publikum hielt Tooji die Treue, sah ihn auf dem sechsten Platz und sicherte ihm so knapp den Finaleinzug.
Die Türkei schaffte es nur dank Publikumsvote überhaupt ins Finale, Malta dagegen ergatterte seinen Finalplatz Mithilfe der Jurys. Besonders bitter: Das Publikum hätte außerdem auch Bulgarien und die Niederlande in die nächste Runde gewählt, Sofi Marinova und Joan Franka scheiterten an den Jurypunkten. Nach dem Willen der Jurys wären Kroatien und Georgien mit in der Endrunde gewesen, sie konnten jedoch das Publikum nicht überzeugen.
- Teil 1: Zahlenspiel mit vielen Unbekannten
- Teil 2: Die Semi-Finals