Sendedatum: 25.05.2002 | 21:00 Uhr
1 | 24 Malene für Dänemark mit "Tell me Who you are"
© NDR
2 | 24 23. Platz: Aivaras für Litauen mit "Happy You"
3 | 24 22. Platz: Francine Jordi für die Schweiz mit "Dans le jardin de mon âme"
4 | 24 21. Platz: Corinna May für Deutschland mit "I Can`t Live Without Music"
© picture-alliance / dpa, Foto: Carsten Rehder
5 | 24 20. Platz: Laura für Finnland mit "Addicted to you"
6 | 24 19. Platz: Karolina für Mazedonien mit "It Depends On Us" (Original auf Mazedonisch)
7 | 24 18. Platz: Manuel Ortega für Österreich mit "Say A Word"
Foto: Carsten Rehder
8 | 24 17. Platz: Michalis Rakintzis für Griechenland mit "S.A.G.A.P.O."
9 | 24 16. Platz: Buket Bengisu & Group Sapphire für die Türkei mit "Leylaklar soldu kalbinde"
10 | 24 15. Platz: Sestre für Slowenien mit "Samo ljubezen"
11 | 24 14. Platz: Sergio & the Ladies für Belgien mit "Sister"
12 | 24 13. Platz: Maja für Bosnien-Herzegowina mit "Na jastuku za dvoje"
© NDr
13 | 24 12. Platz: Sarit Hadad für Israel mit "Light a candle"
14 | 24 11. Platz: Vesna Pisarovic für Kroatien mit "Everything I Want"
15 | 24 10. Platz: Prime Minister für Russland mit "Northern Girl"
16 | 24 9. Platz: Monica Anghel & Marcel Pavel für Rumänien mit "Tell Me Why"
17 | 24 8. Platz: Afro-dite für Schweden mit "Never Let It Go"
18 | 24 7. Platz: Rosa für Spanien mit "Europe's Living a Celebration"
19 | 24 6. Platz: One für Zypern mit "Gimme"
20 | 24 4. Platz: Sandrine Francois für Frankreich mit "Il faut du temp"
21 | 24 3. Platz: Sahléne für Estland mit "Runaway"
22 | 24 3. Platz: Jessica Garlick für Großbritannien mit "Come Back"
23 | 24 2. Platz: Ira Losco für Malta mit "7th Wonder"
24 | 24 1. Platz: Marie N für Lettland mit "I Wanna"
© picture-alliance / dpa/dpaweb, Foto: Carsten Rehder
Dieses Thema im Programm: