1 | 44 Er ist der Star des Abends und der neue ESC-König: Måns Zelmerlöw. Mit 365 Punkten - 62 mehr als der Zweitplatzierte - gewinnt der Schwede den Eurovision Song Contest 2015 in Wien. Doch bis es zu seiner Siegerehrung kommt, erwartet den Zuschauer und die Teilnehmer ein fulminanter Show-Abend in und aus der österreichischen Hauptstadt.
3 | 44 Wie ein Phönix aus der Asche steigt Vorjahressiegerin Conchita aus der Versenkung auf. Sie präsentiert in einem pinken Glitzeranzug, der Barbie vor Neid erblassen ließe, die erste musikalische Darbietung des Abends: "Building Bridges" - das Motto der Show.
4 | 44 Durch den Abend führen Arabella Kiesbauer, Mirjam Weichselbraun und Alice Tumler (von links). Ob sie mit ihren schwarzen Kleidern modisch einen Kontrast zum Wiener Opernball schaffen wollen? Den eröffnen die Debütantinnen traditionell in Weiß. Aber aus dem Alter sind die drei Damen ohnehin schon längst raus.
5 | 44 Ein Klassiker, der beim Opening natürlich nicht fehlen darf: die Wiener Sängerknaben mit der Unterstützung eines Kinderchors. Nachdem die Kleinen zeigen, wie entspannt man auf der ESC-Bühne performen kann, ...
7 | 44 Aller Anfang ist schwer. Doch dafür machen es Marjetka Vovk und ihr Mann ziemlich gut. Gewöhnungsbedürftig erscheinen die Kopfhörer mit denen die Slowenin den Song "Here For You" performt. Doch die Zuschauer stört es nicht, sie wählen Maraaya auf Platz 14.
8 | 44 Wenig überraschend ist der Beitrag aus Frankreich mit Lisa Angell. Ein schlichtes Kleid, ein klassischer Chanson. "N' oubliez pas" - Vergiss nie - lautet der Appell. Das beherzigen die Zuschauer leider nicht, vergessen für sie anzurufen und die Französin landet leider nur auf Platz 25.
9 | 44 Er ist der absolute "Golden Boy" des ESC: Nadav Guedj. Mit seinen goldenen Flügelschuhen tanzt, nein, fliegt der Israeli auf Platz 9. Ein Bühnen-Feuerwerk, bei dem der Funke offensichtlich überspringt.
10 | 44 Im Song "Goodbye To Yesterday" stiehlt er sich nach einer leidenschaftlichen Nacht einfach davon. Doch, Stig Rästan, so funktioniert das nicht. Findet auch Sangespartnerin Elina Born. Bei ihr rollen die Tränen - bühnenwirksam - zum Ende des Songs. Und nach der Punktevergabe sicher vor Freude über Platz 7 für Estland.
11 | 44 Andere Showacts arbeiten mit Lichteffekten. Electro Velvet hat die Leuchtstäbe in die Kleider eingenäht. Das sieht zwar aus, wie der Autoscooter-Stand im Wiener Prater, ist aber mal eine optische Abwechslung. Doch bringt der modische Effekt weder Erleuchtung noch besonders viele Punkte. Großbritannien muss sich mit Platz 24 abfinden.
12 | 44 Düstere Outfits, düstere Bühnenatmosphäre, düstere Thematik. Genealogy gedenken in ihrem Titel dem Völkermord, dem vor 100 Jahren mehr als eine Million Armenier zum Opfer fielen. Zu düster für den Eurovision Song Contest? Es reicht für Armenien nur für Platz 16.
13 | 44 Eingefleischte ESC-Fans wissen es schon: Das ist das Lied mit dem Kuss. Doch ein Kuss allein reicht nicht, um unter die Top Ten zu kommen. Und so muss Litauen am Ende mit Platz 18 nach Hause fahren. Dafür gibt es sicher viele Trost-Bussis für Monika Linkytė und Vaidas Baumila.
14 | 44 Bojana Stamenov überzeugt gleich mit doppelter Bühnenpräsenz. Für ihre gesangliche Darbietung von "Beauty Never Lies" erntet sie Zwischenapplaus beim Publikum und Platz 10 in der Gesamtwertung. Die glitzernde Haarspange gibt die Serbin weiter an ...
16 | 44 Er gehört von Anfang zu den Favoriten: Måns Zelmerlöw. Nicht nur in der Platzierung beim ESC, sondern auch bei den Damen. "We Are The Heroes Of Our Time", singt der Schwede. Er ist unser Held des Abends - mit einem sensationellen und verdienten 1. Platz.
17 | 44 Ein Mann wie eine Boygroup. John Karayiannis braucht keine Mitstreiter, um seinem Liebeslied "One Thing I Should Have Done" den nötigen Take-That-Touch zu geben. Das schafft er ganz alleine. Ob er mit Verstärkung einen besseren als den 22. Platz für Zypern geschafft hätte?
18 | 44 Im Vorfeld ist er einer der am heißesten gehandelten Teilnehmer des ESC: Guy Sebastian. Nicht nur, weil mit ihm Australien zum ersten Mal an dem größten Musikwettbewerb der Welt teilnimmt.
19 | 44 Der Song "Tonight Again" hat das Zeug zum Ohrwurm und erreicht einen großartigen 5. Platz. Wir sind sicher: Guy Sebastian wird auf der Welle des Erfolgs weitersurfen.
20 | 44 Wie kann ein braver Seitenscheitel so trügerisch sein? Eigentlich sieht Loïc Nottet ganz harmlos aus. Sein "Rhythm Inside" ist allerdings im New-Wave-Sound und -Look für den ESC ganz ungewöhnlich. Dem Publikum gefällt's und er erreicht für Belgien einen verdienten 4. Platz.
21 | 44 Das wäre Udo Jürgens nie passiert: Der Flügel brennt.
Doch leider ist es nur ein Strohfeuer - die Fans können sich für The Makemakes einfach nicht erwärmen. Nicht einen einzigen Punkt können für Österreich holen.
22 | 44 "One Last Breath" - einen letzten Atemzug - besingt die Griechin Maria Elena Kiriakou. Bei der Windmaschine fällt ihr das Atmen sicherlich nicht leicht. Trotz aller Anstrengungen reicht es nur für Platz 19.
23 | 44 Der Auftritt von Knez ist wie ein Urlaubsfilm vom Balkan: Bergpanorama, glitzerklares Wasser und montenegrinische Klänge. Wer noch keine Pläne für die Ferien hat sollte sich das Land des 13. Platzes mal angucken.
24 | 44 Ihr Auftritt ähnelt einem James-Bond-Film: Ann Sophie. Beim deutschen Vorentscheid hat sie mit sensationeller Stimme und einem roten sexy Overall gepunktet. Vielleicht ...
25 | 44 ... hätte sie den auch in Wien anziehen sollen. Woran sollte es sonst gelegen haben, dass Deutschland nicht einen einzigen Punkt bekommt? An der Stimme sicher nicht.
26 | 44 Die Kirschblüte im Bühnenbild steht für Schönheit, Aufbruch und Vergänglichkeit. Das passt perfekt zu Monika Kuszyńskas Song "In The Name Of Love". Leider kann die Polin, die nach einem schweren Autounfall im Rollstuhl sitzt, das Publikum nicht überzeugen und schafft es nur auf Platz 23.
27 | 44 Ein echter Geheimtipp kommt aus Lettland: Aminata Savadogo könnte man sich auch in einer dunklen Bar in der New Yorker Musikszene vorstellen. In Wien ist der Tipp gar nicht so geheim und erreicht den 6. Platz.
28 | 44 Noch eine Gruppe wagt sich an ein sehr ernstes Thema. Voltaj besingt die Eltern, die ihre Kinder in der Heimat Rumänien lassen, um im Ausland Geld zu verdienen. Die Zuschauer belohnen den Auftritt und die Botschaft mit Platz 15.
29 | 44 Edurne heißt die Sängerin aus Spanien und das heißt übersetzt Schnee. Kalt wird es einem allerdings nicht bei der Show der Sängerin. Nicht nur mit ihrer Stimme heizt die Spanierin ein, sondern auch mit einem raffinierten Kleiderwechsel. Aus Rot ...
30 | 44 ... wird Gold. Und auch bei "Let's Dance" hätte Edurne mit ihrer Tanzeinlage gute Chancen. Doch es ist ein Musikwettbewerb und die Spanierin landet nur auf Platz 21.
31 | 44 Eine junge Frau auf der ESC-Bühne. Sie ist allein, wird von Gitarrenklängen begleitet und singt vom Weltfrieden - an wen erinnert Boggie damit nur?
32 | 44 Anders als "Ein bisschen Frieden" wird Ungarn mit "Wars For Nothing" aber nur auf den 20. Platz gewählt - trotz der schönen Bäume im Hintergrund.
33 | 44 Lack, Leder, Latex - Hauptsache Schwarz. Obwohl sich über Nina Sublatti aus Georgien dunkle Wolken zusammenbrauen, schafft es "Warrior" auf den 11. Platz.
34 | 44 Wenn Elnur Hüseynov in einer Textzeile "I Won't Sleep Tonight" singt, dann kann man sich das gut vorstellen. In der Vollmonddeko kommt sein "Hour Of The Wolf" richtig unheimlich daher. Aserbaidschan schafft es, sich auf den 12. Platz zu heulen.
35 | 44 Nein, das ist kein Marilyn-Monroe-Double, sondern Polina Gagarina, die für Russland am ESC teilnimmt. Lange wartet man auf die berühmte Luftschacht-Szene. Allerdings vergeblich. Das passt dramaturgisch natürlich auch gar nicht zu dem Friedensappell "A Million Voices".
36 | 44 Lange führt Polina Gagarina bei der Punktevergabe auf Platz eins. Am Ende erreicht sie einen großartigen zweiten Platz und schickt einen Kuss an ihre Mutter und ihren kleinen Sohn im Publikum.
37 | 44 Es ist ja nicht jedem gegeben, zu singen. Aber wer am ESC teilnimmt, sollte schon die Töne treffen. Elhaida Dani hat nicht nur in den Proben damit große Probleme, sondern auch im Finale. Dennoch schafft sie es für Albanien auf den 17. Platz.
38 | 44 Drei hübsche Italiener, drei tolle Stimmen, ein Song von der großen Liebe - was soll da noch schiefgehen? Nicht mehr viel. Mit 292 Punkten erreicht Italien einen fantastischen 3. Platz.
39 | 44 Ein Blick in den Green Room während der Punktevergabe. Polina Gagarina führt zu diesem Zeitpunkt knapp vor Schweden. Conchita plaudert mit der aufgeregten Russin, das beruhigt die Nerven, denn noch sind nicht alle Punkte vergeben.
41 | 44 Es ist so weit. Noch bevor die letzten Punkte vergeben sind, steht der Gewinner des Abends fest. Die Moderatorinnen Alice Tumler, Mirjam Weichselbraun und Arabella Kiesbauer (von links) erklären ...
44 | 44 Zum In-die-Luft gehen: Måns Zelmerlöw ist außer sich vor Freude. Für diesen Moment kämpft er seit Wochen hart. Herzlichen Glückwunsch und auf ein Wiedersehen 2016 in Schweden.