Stand: 20.06.2012 11:00 Uhr
UK, Dänemark und Bosnien geben Jury-Punkte bekannt
Drei weitere Länder haben sich in den vergangenen Tagen entschlossen, ihr Jury-Ergebnis von 2012 zu veröffentlichen: Großbritannien, Dänemark und Bosnien-Herzegowina gaben die Wertungen ihrer Musikexperten bekannt und teilten auch die Namen der jeweils fünf Jury-Mitglieder mit. Zusammen mit Portugal, Finnland, Deutschland, Slowenien, Belgien und Irland haben damit neun von 42 Teilnehmerländern ihr Jury-Ergebnis für den Eurovision Song Contest 2012 veröffentlicht.
Die European Broadcasting Union hatte am Montag das gesplittete Ergebnis von Jurys und Televoting für alle Länder zusammengerechnet bekannt gegeben.
UK, Dänemark und Bosnien-Herzegowina in der Übersicht:
Punkte | Juryvote | Jury + Televote |
---|---|---|
Großbritannien | Finale | |
12 | Spanien | Schweden |
10 | Estland | Irland |
8 | Malta | Spanien |
7 | Aserbaidschan | Litauen |
6 | Schweden | Deutschland |
5 | Deutschland | Malta |
4 | Ukraine | Estland |
3 | Serbien | Russland |
2 | Norwegen | Aserbaidschan |
1 | Dänemark | Türkei |
Großbritannien | 2. Halbfinale | |
12 | Malta | Malta |
10 | Estland | Litauen |
8 | Ukraine | Schweden |
7 | Schweden | Estland |
6 | Bosnien-Herzegowina | Türkei |
5 | Serbien | Bulgarien |
4 | Slowenien | Niederlande |
3 | Niederlande | Serbien |
2 | Litauen | Ukraine |
1 | Norwegen | Bosnien-Herzegowina |
Jurymitglieder Großbritannien: Kevin Hughes (Radio DJ), Doug Flet (Songwriter), Daffyd Rhys Evans (Singer-Songwriter), Kirsten Joy Child (Singer-Songwriter) und Lynsey DePaul (Sängerin und Eurovision-Teilnehmerin für UK 1977) | ||
Dänemark | Finale | |
12 | Schweden | Schweden |
10 | Deutschland | Deutschland |
8 | Moldau | Russland |
7 | Albanien | Moldau |
6 | Russland | Island |
5 | Zypern | Albanien |
4 | Italien | Irland |
3 | Spanien | Italien |
2 | Rumänien | Türkei |
1 | Griechenland | Rumänien |
Dänemark | 1. Halbfinale | |
12 | Moldau | Russland |
10 | Israel | Island |
8 | Albanien | Finnland |
7 | Griechenland | Albanien |
6 | Ungarn | Moldau |
5 | Finnland | Ungarn |
4 | Zypern | Griechenland |
3 | Russland | Israel |
2 | Österreich | Irland |
1 | Irland | Rumänien |
Jurymitglieder Dänemark: Peter Biker (Sänger und Producer), Frede Norbrink, Ataf Khawaja (Rapper), Anna David (Sängerin), Lise Cabble (Sängerin udn Songwriterin für insgesamt neun dänische ESC-Songs) | ||
Bosnien-Herzegowina | Finale | |
12 | Mazedonien | Mazedonien |
10 | Schweden | Serbien |
8 | Albanien | Schweden |
7 | Spanien | Aserbaidschan |
6 | Serbien | Albanien |
5 | Frankreich | Spanien |
4 | Aserbaidschan | Türkei |
3 | Ukraine | Russland |
2 | Estland | Frankreich |
1 | Island | Griechenland |
Bosnien-Herzegowina | 2. Halbfinale | |
12 | Kroatien | Kroatien |
10 | Schweden | Serbien |
8 | Mazedonien | Mazedonien |
7 | Serbien | Schweden |
6 | Bulgarien | Türkei |
5 | Ukraine | Slowenien |
4 | Portugal | Portugal |
3 | Malta | Bulgarien |
2 | Türkei | Ukraine |
1 | Slowenien | Norwegen |
Jurymitglieder Bosnien-Herzegowina: Alma Ferović (Sängerin, Schauspielerin), Suzana Bevanda Sijarić (Professorin für Musik, Sarajevo), Sandra Ivanovic (Professorin für Musik, Sarajevo), Amil Lojo (Sängerin), and Ervin Busevac (Musiker) |