Sendedatum: 22.03.1975 | 21:00 Uhr
1 | 19 19. Platz: Semiha Yanki für die Türkei mit "Seninle bir dakika"
2 | 19 18. Platz: Ellen Nikolaysen für Norwegen mit "Touch My Life (With Summer)"
3 | 19 17. Platz: Joy Fleming für Deutschland mit "Ein Lied kann eine Brücke sein"
Foto: Heinz Wieseler
4 | 19 16. Platz: Duarde Mendes für Portugal mit "Madrugada"
5 | 19 15. Platz: Ann Christy für Belgien mit "Gelukkig zijn"
6 | 19 13. Platz: Pepel in Kri für Jugoslawien mit "Dan ljubezni"
7 | 19 13. Platz: Sophie für Monaco mit "Une chanson c'est une lettre"
8 | 19 12. Platz: Renato für Malta mit "Singing This Song"
9 | 19 11. Platz: Shlomo Artzi für Israel mit "At ve' ani"
10 | 19 10. Platz: Sergio und Estibaliz für Spanien mit "Tu volveras"
11 | 19 9. Platz: The Swarbriggs für Irland mit "That's What Friends Are For"
12 | 19 8. Platz: Lars Berghagen für Schweden mit "Jennie, Jennie"
13 | 19 7. Platz: Pihasoittajat für Finnland mit "Old-Man Fiddle"
14 | 19 6. Platz: Simone Drexel für die Schweiz mit "Mikado"
15 | 19 5. Platz: Geraldine für Luxemburg mit "Toi"
16 | 19 4. Platz: Nicole Rieu für Frankreich mit "Et bonjour à toi l'artiste"
17 | 19 3. Platz: Wess & Dori Ghezzi für Italien mit "Era"
18 | 19 2. Platz: The Shadows für Großbritannien mit "Let Me Be The One"
19 | 19 1. Platz: Teach-In für die Niederlande mit "Ding-A-Dong"
Dieses Thema im Programm: