Sendedatum: 13.05.2000 | 21:00 Uhr
1 | 24 24. Platz: Nathalie Sorce für Belgien mit "Envie de vivre"
© dpa-Bildfunk
2 | 24 23. Platz: Sofia Mestari für Frankreich mit "On aura le ciel"
3 | 24 22. Platz: Ping-Pong für Israel mit "Shir sameach"
4 | 24 21. Platz: Alexandros Panayi und Christina Argyri für Zypern mit "Nomiza"
© dpa
5 | 24 20. Platz: Jane Bogaert für die Schweiz mit "La vita cos'è?"
6 | 24 18. Platz (punktgleich mit Spanien): Nina Åström für Finnland mit "A Little Bit"
7 | 24 18. Platz: Serafin Zubiri für Spanien mit "Colgado de un sueño"
8 | 24 17. Platz: Taxi für Rumänien mit "The Moon"
9 | 24 16. Platz: Nicki French für Großbritannien mit "Don't Play That Song Again"
10 | 24 15. Platz: XXL für Mazedonien mit "100% te ljubam"
11 | 24 14. Platz: The Rounder Girls für Österreich mit "All To You"
12 | 24 13. Platz: Linda Wagenmakers für die Niederlande mit "No Goodbyes"
13 | 24 12. Platz: Einar Águst Viðisson und Telma Águstsdóttir für Island mit "Tell Me"
14 | 24 11. Platz: Charmed für Norwegen mit "My Heart Goes Boom"
15 | 24 10. Platz: Pinar Ayhan & S.O.S. Band für die Türkei mit "Yorgunum anla"
16 | 24 9. Platz: Goran Karan für Kroatien mit "Kada zaspu andeli"
17 | 24 8. Platz: Claudette Pace für Malta mit "Desire"
18 | 24 7. Platz: Roger Pontare für Schweden mit "När vindarna viskar mitt namn"
19 | 24 6. Platz: Eamonn Toal für Irland mit "Millenium Of Love"
20 | 24 5. Platz: Stefan Raab für Deutschland mit "Wadde hadde dudde da"
© Picture Alliance / dpa, Foto: Ingo Wagner
21 | 24 4. Platz: Ines für Estland mit "Once In A Lifetime"
22 | 24 3. Platz: Brainstorm für Lettland mit "My Star"
23 | 24 2. Platz: Alsou für Russland mit "Solo"
24 | 24 Platz 1: Die Olsen Brothers für Dänemark mit "Fly On The Wings Of Love"
Foto: Jan-Peter Kasper
Dieses Thema im Programm: