Sendedatum: 04.05.1991 | 21:00 Uhr
1 | 22 22. Platz: Thomas Forstner für Österreicht mit "Venedig im Regen"
© EBU
2 | 22 21. Platz: Baby Doll für Jugoslawien mit "Brazil"
3 | 22 20. Platz: Kaija für Finnland mit "Hullu yö"
4 | 22 19. Platz: Anders Frandsen für Dänemark mit "Lige der hvor hjertet står"
5 | 22 18. Platz: Atlantis 2000 für Deutschland mit "Dieser Traum darf niemals sterben"
6 | 22 17. Platz: Just 4 Fun für Norwegen mit "Mrs. Thompson"
7 | 22 16. Platz: Clousseau für Belgien mit "Geef het op"
8 | 22 15. Platz: Stefan & Eyfi für Island mit "Nina"
9 | 22 14. Platz: Sarah Bray für Luxemburg mit "Un baiser volé"
10 | 22 13. Platz: Sofia Vossou für Griechenland mit "I anixi"
11 | 22 12. Platz: Izel Celiköz, Can Ugurluer, Reyhan Karaça für die Türkei mit "Iki dakika"
12 | 22 10. Platz: Samantha Janus für Großbritannien mit "A Message To Your Heart"
13 | 22 10. Platz: Kim Jackson für Irland mit "Could It Be That I'm In Love?"
14 | 22 9. Platz: Elena Patroklou für Zypern mit "S.O.S."
15 | 22 8. Platz: Dulce für Portugal mit "Lusitana Paixão"
16 | 22 7. Platz: Peppino di Capri für Italien mit "Comme è ddoce 'o mare"
17 | 22 6. Platz: Geogina & Paul Giordimaina für Malta mit "Could It Be"
18 | 22 5. Platz: Sandra Simó für die Schweiz mit "Canzone per te"
19 | 22 4. Platz: Sergio Dalma für Spanien mit "Bailar pegados"
20 | 22 3. Platz: Duo Datz für Israel mit "Kan"
© Sender Freies Berlin
21 | 22 2. Platz: Amina für Frankreich mit "Le dernier qui a parlé..."
22 | 22 1. Platz: Carola für Schweden mit "Fångad av en stormvind"
Dieses Thema im Programm: