Sendedatum: 12.05.2001 | 21:00 Uhr
1 | 23 23. Platz: Haldor Lægereid für Norwegen mit "On My Own"
2 | 23 22. PLatz: Two Tricky für Island mit "Angel"
3 | 23 21. Platz: Gary O'Shaughnessy für Irland mit "Without Your Love"
4 | 23 20. Platz: Piasek für Polen mit "2 Long"
5 | 23 19. Platz: Arnis Mednis für Lettland mit "Too Much"
6 | 23 18. Platz: Michelle für die Niederlande mit "Out On My Own"
7 | 23 17. Platz: MTM für Portugal mit "Só sei ser feliz assim"
8 | 23 16. Platz: Tal Sondak für Israel mit "Ein Davar"
9 | 23 15. Platz: Lindsay D für Großbritannien mit "No Dream Impossible"
© NDR
10 | 23 14. Platz: Nino Prses für Bosnien-Herzegowina mit "Hano"
11 | 23 13. Platz: SKAMP für Litauen mit "You Got Style"
12 | 23 12. Platz: Mumiy Troll für Russland mit "Lady Alpine Blue"
13 | 23 Sedat Yüce für die Türkei mit "Sevgiliye Son"
14 | 23 10. Platz: Vanna für Kroatien mit "Strings Of My Heart"
15 | 23 9. Platz: Fabrizio Faniello für Malta mit "Another Summer Night"
16 | 23 8. Platz: Michelle für Deutschland mit "Wer Liebe lebt"
© dpa, Foto: Ulrich Perrey
17 | 23 7. Platz: Nusa Derenda für Slowenien mit "Energy"
18 | 23 6. Platz: David Civera für Spanien mit "Dile que la quiero"
19 | 23 5. Platz: Friends für Schweden mit "Listen To Your Heartbeat"
20 | 23 4. Platz: Natasha St-Pier für Frankreich mit "Je n'ai que mon âme"
21 | 23 3. Platz: Antique für Griechenland mit "Die For You"
© dpa-Bildfunk
22 | 23 2. Platz: Rollo & King für Dänemark mit "Never Ever Let You Go"
23 | 23 1. Platz: Tanel Padar, Dave Benton & 2XL für Estland mit "Everybody"
© picture-alliance / dpa, Foto: Ulrich Perrey
Dieses Thema im Programm: