Sendedatum: 18.05.1996 | 21:00 Uhr
1 | 23 23. Platz: Jasmine für Finnland mit 'Niin kaunis on taivas'
© EBU
2 | 23 22. Platz: Amila für Bosnien-Herzegowina mit 'Za nasu ljubav'
3 | 23 21. Platz: Regina für Slowenien mit 'Dan najlepsih sanj'
4 | 23 20. Platz: Antonio Carbonell mit "Ay, qué deseo!"
5 | 23 19. Platz: Dan Ar Braz et L'Héritage des Celtes für Frankreich mit 'Diwanit bugale'
6 | 23 18. Platz: Marcel Palonder für die Slowakei mit 'Kym nas mas'
7 | 23 16. Platz: Kathy Leander für die Schweiz mit 'Mon coeur l'aime'
8 | 23 16. Platz: Lisa del Bo für Belgien mit 'Liefde is een kaartspel'
9 | 23 15. Platz: Kasia Kowalska für Polen mit 'Chce znac swó grzech'
10 | 23 14. Platz: Mariana Efstratiou für Griechenland mit 'Emis forame to himona anixiatika'
© NDR
11 | 23 13. Platz: Anna Mjöll für Island mit 'Sjúbidú'
12 | 23 12. Platz: Şebnem Paker für die Türkei mit 'Besinci mavsim'
13 | 23 10. Platz: Miriam Christine für Monaco mit 'In A Woman's Heart'
14 | 23 10. Platz: George Nußbaumer für Österreich mit 'Weil's dir guat got'
15 | 23 9. Platz: Constantinos für Zypern mit 'Mono yia mas'
16 | 23 8. Platz: Gina G. für Großbritannien mit 'Ooh Aah ... Just A Little Bit'
© Band Photo
17 | 23 7. Platz: Brown, Maxine & Franklin für die Niederlande mit 'De eerste keer'
18 | 23 6. Platz: Lúcia Moniz für Portugal mit 'O meu coração não tem cor'
19 | 23 5. Platz: Maarja-Liis Ilus & Ivo Linna für Estland mit 'Kaelakee hääl'
20 | 23 4. Platz: Maja Blagdan für Kroatien mit 'Sveta ljubav'
21 | 23 3. Platz: One More Time für Schweden mit 'Den vilda'
22 | 23 2. Platz: Elisabeth Andreassen für Norwegen mit 'I evighet'
23 | 23 1. Platz: Eimear Quinn für Irland mit 'The Voice'
Dieses Thema im Programm: