Sendedatum: 18.02.1976 | 21:00 Uhr
1 | 18 Platz 18: Anne Karine für Norwegen mit "Mata Hari"
© Hessischer Rundfunk
2 | 18 Platz 17: Ambasadori für Jugoslawien mit "Ne mogu skriti svoj bol"
3 | 18 Platz 16: Braulio für Spanien mit "Sobran las palabras"
4 | 18 Platz 15: The Les Humphries Singers für Deutschland mit "Sing Sang Song"
5 | 18 Platz 14: Jürgen Marcus für Luxemburg mit "Chansons pour ceux qui s'aiment"
6 | 18 Platz 13: Mariza Koch für Griechenland mit "Panaghia mou, panaghia mou"
7 | 18 Platz 12: Carlos do Carmo für Portugal mit "Uma flor de verde pinho"
8 | 18 Platz 11: Fredi and Friends für Finnland mit "Pump Pump"
9 | 18 Platz 10: Red Vincent Hurley für Irland mit "When"
10 | 18 Platz 9: Sandra Reemer für die Niederlande mit "The Party's Over Now"
11 | 18 Platz 8: Pierre Rapsat für Belgien mit "Judy et Cie"
12 | 18 Platz 7: Al Bano & Romina Power für Italien mit "Noi lo riviremo di nuovo"
© EBU
13 | 18 Platz 6: Chocolate Menta Mastik für Israel mit "Emor shalom"
14 | 18 Platz 5: Waterloo & Robinson für Österreich mit "My Little World"
15 | 18 Platz 4: Peter, Sue & Marc für die Schweiz mit "Djambo Djambo"
16 | 18 Platz 3: Mary Cristy für Monaco mit "Toi, la musique et moi"
17 | 18 Platz 2: Catherine Ferry für Frankreich mit "1, 2, 3"
18 | 18 Platz 1: Brotherhood of Man für Großbritannien mit "Save Your Kisses For Me"
Dieses Thema im Programm: