Sendedatum: 23.04.1983 | 21:00 Uhr
1 | 50 1. Platz: Corinne Hermès für Luxemburg mit 'Si la vie est cadeau'
© EBU
2 | 50
© BR, Foto: Sessner
3 | 50 ESC 1983 in München: Moderatorin Marlene Charell vor der Punktetabelle
4 | 50 ESC 1983 in München: Das Orchester.
5 | 50 Die Teilnehmer des Grand Prix 1983 sind auf der Bühne versammelt.
6 | 50
7 | 50 Blick in die Maske beim Münchener Grand Prix.
8 | 50 Die Garderobe der Teilnehmer. Im Hintergrund wird Corinne Hermès gestylt.
9 | 50 Blick in die Tonregie beim ESC 1983.
10 | 50 Die Tonregie: Das Siegerland Luxemburg verpflichtete den Tonmeister gleich für das kommenden Jahr.
11 | 50 Blick aus das Publikum in der Rudi-Sedlmayer-Halle.
12 | 50
13 | 50 Die Moderatorin des Grand Prix 1983, Marlène Charell.
14 | 50 19. Platz: Cetin Alp & The Short Wave für die Türkei mit 'Opera'
15 | 50 Cetin Alp and The Short Wave
16 | 50 19. Platz: Remedios Amaya für Spanien mit 'Quien maneje mi barca'
17 | 50
18 | 50 18. Platz: Pas de Deux für Belgien mit 'Rendez-vous'
19 | 50
20 | 50 17. Platz: Gry Johansen für Dänemark mit 'Kloden drejer'
21 | 50
22 | 50 16. Platz: Stavros & Constantina für Zypern mit 'I agapi akoma zi'
23 | 50
24 | 50 15. Platz: Mariella Farré für die Schweiz mit 'Io cosi non ci sto'
25 | 50
26 | 50 14. Platz: Christie für Griechenland mit 'Mou les'
27 | 50
28 | 50 13. Platz: Armando Gama für Portugal mit 'Esta balada que te dou'
29 | 50 11. Platz: Ami Aspelund für Finnland mit 'Fantasiaa'
30 | 50
31 | 50 11. Platz: Riccardo Fogli für Italien mit 'Per Lucia'
32 | 50
33 | 50 9. Platz: Jahn Teigen für Norwegen mit 'Do Re Mi'
34 | 50
35 | 50 9. Platz: Westend für Österreich mit 'Hurricane'
36 | 50
37 | 50 8. Platz: Guy Bonnet für Frankreich mit 'Vivre'
38 | 50
39 | 50 7. Platz: Bernadette für die Niederlande mit 'Sing Me A Song'
40 | 50
41 | 50 6. Platz: Sweet Dreams für Großbritannien mit 'I'm Never Giving Up'
42 | 50
43 | 50 5. Platz: Hoffmann und Hoffmann für Deutschland mit 'Rücksicht
© dpa-Bildfunk, Foto: Jörg Schmitt
44 | 50
45 | 50 4. Platz: Daniel für Jugoslawien mit 'Dzuli'
46 | 50
47 | 50 3. Platz: Carola für Schweden mit 'Framling'
48 | 50
49 | 50 2. Platz: Ofra Haza für Israel mit 'Hi'
50 | 50
Dieses Thema im Programm: