Stand: 03.05.2016 21:30 Uhr
Songcheck Teil 4: Amir gewinnt haushoch
In der letzten Songcheck-Sendung hat Moderatorin Alina Stiegler mit ESC-Kommentator Peter Urban und Bürger Lars Dietrich über die letzten acht Kandidaten aus dem zweiten Halbfinale sowie die Big-Five-Acts aus Spanien und Frankreich diskutiert. Nach den Punktewertungen der Fans und der Gäste liegt Frankreichs Teilnehmer Amir weit vorne, gefolgt von Poli Genova aus Bulgarien und Barei aus Spanien.
Land | Interpret | Titel | Punkte User | Punkte Gäste | Punkte im Ø | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Frankreich | Amir | "J'ai cherché" | 9,8 | 11 | 10,4 |
2 | Bulgarien | Poli Genova | "If Love Was A Crime" | 9,3 | 8 | 8,65 |
3 | Spanien | Barei | "Say Yay!" | 9 | 7 | 8 |
4 | Belgien | Laura Tesoro | "What's The Pressure" | 6,4 | 7 | 6,7 |
5 | Ukraine | Jamala | "1944" | 7,2 | 5,5 | 6,35 |
6 | Norwegen | Agnete | "Icebreaker" | 6,9 | 4,5 | 5,7 |
7 | Slowenien | Manuella | "Blue And Red" | 4,7 | 6,5 | 5,6 |
8 | Dänemark | Lighthouse X | "Soldiers Of Love" | 4,9 | 5 | 4,95 |
9 | Georgien | Young Georgian Lolitaz | "Midnight Gold" | 3,3 | 5,5 | 4,4 |
10 | Albanien | Eneda Tarifa | "Fairytale" | 4,1 | 4,5 | 4,3 |
Weitere Informationen