Stand: 14.04.2016 22:05 Uhr
Songcheck Teil 1: Jamie Lee bei Jury und Fans vorn
Die erste Songcheck-Sendung ist vorbei: Die deutsche Kandidatin Jamie-Lee gewinnt mit "Ghost" das erste Songcheck-Ranking 2016 knapp vor dem Ungarn Freddie und seinem Song "Pioneer". Die ersten zehn Teilnehmertitel des ersten Halbfinales wurden in der dieser Sendung von Experten und Usern auf Herz und Nieren geprüft. Moderatorin Alina Stiegler hatte den ESC-Experten Jan Feddersen und NDR Moderatorin Anke Harnack zu Gast im Studio. Im Social TV schickten die User ihre Meinung direkt ins Studio und diskutierten mit den Experten. Am 19. April geht der Songcheck in die zweite Runde. Dann geht es um die restlichen Kandidaten des ersten Habfinales sowie Schweden und Italien.
Platz | Land | Interpret | Titel | Punkte User | Punkte Gäste | Punkte im Ø |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Deutschland | Jamie-Lee | "Ghost" | 8,2 | 9 | 8,6 |
2 | Ungarn | Freddie | "Pioneer" | 7,3 | 8 | 7,65 |
3 | Niederlande | Douwe Bob | "Slow Down" | 5,8 | 9 | 7,4 |
4 | Kroatien | Nina Kraljić | "Lighthouse" | 8,1 | 6,5 | 7,3 |
4 | Russland | Sergey Lazarev | "You Are The Only One" | 7,6 | 7 | 7,3 |
6 | Armenien | Iveta Mukuchyan | "Love Wave" | 7,3 | 6 | 6,65 |
7 | San Marino | Serhat | "I Didn't Know" | 2,7 | 9 | 5,85 |
8 | Finnland | Sandhja | "Sing It Away" | 5,3 | 2,5 | 3,9 |
9 | Moldau | Lidia Isac | "Falling Stars“ | 4,5 | 2,5 | 3,5 |
10 | Griechenland | Argo | "Utopian Land" | 4 | 1,5 | 2,75 |
Weitere Informationen